dc.contributor.author | Guimarães Filho, José Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T15:36:26Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T15:36:26Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | GUIMARÃES FILHO, José Rodrigues; TAKAHASHI, Adriana . Uma Plataforma para manipulação 3D na realidade aumentada com conteúdo opengl dinâmico. Santa Cruz: 2015. 56 p. Monografia(Bacharel)UERN,Faculdade de Ciência da Computação | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/932 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo, conferir ao usuário comum, a capacidade de criar
conteúdos de Realidade Aumentada, sem que para isto seja necessário que o
mesmo tenha conhecimentos prévios de programação. Foi criado um protótipo de
um sistema de modelagem de sólidos que funciona diretamente na Realidade
Aumentada e que possibilita a implementação dinâmica do código OpenGL em
tempo de execução, através de técnicas computacionais de alocação de memória. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | Realidade Aumentada. | en_US |
dc.subject | Computação Gráfica | en_US |
dc.subject | Estrutura de Dados | en_US |
dc.title | Uma Plataforma para manipulação 3D na realidade aumentada com conteúdo OPENGL dinâmico | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |