Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/350
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza Neto, Edgar Clementino de | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T15:22:46Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T15:22:46Z | |
dc.date.issued | 2021-06-11 | |
dc.identifier.citation | SOUZA NETO, Edgar Clementino de. Lei de acesso à informação como mecanismo de transparência administrativa: análise de sua aplicação na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 67f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2021 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/350 | |
dc.description.abstract | O direito à informação nas sociedades contemporâneas encontra verdadeiro status fundamental, atuando como mandamento nuclear das relações em seus variados contextos. Por consequência, essa sistemática democratiza e fortalece a atividade administrativa, haja vista a necessidade perene de divulgação, transparência, controle social e politico. Em maio de 2012, a Lei de Acesso à Informação (LAI), n° 12.527/2011, passou a vigorar no Brasil, buscando regulamentar o direito à informação em todos os entes, colocando à disposição dos cidadãos essa garantia constitucional, de forma acessível, plena e democrática, revestindo-se de verdadeira ferramenta de controle participativo. Entretanto, apesar disso, percebe-se que a evolução da transparência administrativa nacional ainda é incipiente, sobretudo nos aspectos relacionados ao cumprimento e efetividade dos requisitos e critérios estabelecidos na legislação em comento. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), por óbvio, deve observar a aplicação e manutenção, como forma de accountability social e participação cidadã. Diante dessas constatações, objetiva-se, através do presente estudo, analisar a efetividade da LAI como mecanismo de transparência administrativa. Para isso, utilizou-se o método de abordagem dedutiva, explicativa, bibliográfica e qualitativa, com base em análise histórica do surgimento, construção e desafios até o reconhecimento do direito à informação na órbita dos ordenamentos internos e externos. Os procedimentos adotados foram o de observação estruturada e não participativa dos sistemas informativos como sites, portais e outros meios de comunicação, além de formulário-questionário para aferição do comportamento passivo da Instituição. Concluiu-se que, apesar de esforço administrativo, as medidas adotadas pela UERN ainda são tímidas e insuficientes, sobretudo no aspecto ativo, se comparadas com as expectativas criadas pela LAI. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Direito à informação | en_US |
dc.subject | Transparência Administrativa - Lei de Acesso à Informação | en_US |
dc.subject | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | en_US |
dc.title | Lei de acesso à informação como mecanismo de transparência administrativa: análise de sua aplicação na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA VERSÃO FINAL - EDGAR CLEMENTINO.pdf | Monografia Graduação em Direito | 884,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.