Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/334
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Henrique, Moisés de Moura | |
dc.contributor.author | ||
dc.date.accessioned | 2024-01-25T13:43:47Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T13:43:47Z | |
dc.date.issued | 2021-10-13 | |
dc.identifier.citation | HENRIQUE, Moisés de Moura; ALMEIDA, Cássio Rodrigo da Costa. Análise econômico-financeira nos principais bancos digitais, no período de 2018 a 2020 – Mossoró/RN. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2021. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/334 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. | en_US |
dc.description.abstract | Os Bancos digitais ascendem como tendência tecnológica no contexto atual, promovendo facilidades aos usuários referentes aos serviços e produtos disponibilizados por estes. Nesse sentido, o presente artigo analisa a aplicação dos índices de Liquidez, Endividamento e Rentabilidade nos Demonstrativos contábeis dos principais bancos digitais no período de 2018 a 2020, com a finalidade de avaliar o desempenho econômico-financeiro dessas instituições bancárias, elucidando seus aspectos relevantes. Quanto à metodologia, tem-se que a pesquisa é qualitativa, classificando-se como descritiva, documental e bibliográfica, em virtude de descrever características relativas aos bancos digitais, sendo o trabalho elaborado com base em apresentações de relatórios contábeis já publicados. Os resultados apresentados destacam a capacidade de pagamento no triênio, pois para cada R$1,00 de obrigações, os bancos Inter e Nubank possuem respectivamente, média de liquidez corrente de R$1,05 e R$ 51,57, bem como as médias de R$ 22,49 e R$6,06 referentes a Garantia de capital próprio sobre os recursos de terceiros, além de demonstrar que houve apenas 3,20% em média de retorno para cada R$100,00 de capital investido no Inter, enquanto o Nubak não obteve retorno do capital investido ao evidenciar percentual negativo de -18,85% para o mesmo triênio. Entretanto, os dados demonstram que esses bancos estrategicamente optam por investir no curto prazo, priorizando o capital de terceiros em elevados índices de endividamento e sacrificando os lucros para obtenção de crescimento estruturante e implantação de métodos de proteção financeira. Diante do exposto, conclui-se que a referida pesquisa contribui para a ampliação do conhecimento no âmbito dos bancos digitais, agregando implicações sociais que envolvem o modelo financeiro digital representado pelos bancos Inter e Nubank para os stakeholders. Outrossim, sugere-se ampliar a amostra, incluindo as fintechs no contexto internacional e a mensuração do perfil de clientes das instituições digitais. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Bancos digitais | en_US |
dc.subject | Indicadores | en_US |
dc.subject | Demonstrações contábeis | en_US |
dc.title | Análise econômico-financeira nos principais bancos digitais, no período de 2018 a 2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tcc - Moisés Henrique.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação em Ciências Contábeis | 478,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.