Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/334
Title: | Análise econômico-financeira nos principais bancos digitais, no período de 2018 a 2020 |
Authors: | Henrique, Moisés de Moura |
Keywords: | Bancos digitais Indicadores Demonstrações contábeis |
Issue Date: | 13-Oct-2021 |
Citation: | HENRIQUE, Moisés de Moura; ALMEIDA, Cássio Rodrigo da Costa. Análise econômico-financeira nos principais bancos digitais, no período de 2018 a 2020 – Mossoró/RN. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2021. |
Abstract: | Os Bancos digitais ascendem como tendência tecnológica no contexto atual, promovendo facilidades aos usuários referentes aos serviços e produtos disponibilizados por estes. Nesse sentido, o presente artigo analisa a aplicação dos índices de Liquidez, Endividamento e Rentabilidade nos Demonstrativos contábeis dos principais bancos digitais no período de 2018 a 2020, com a finalidade de avaliar o desempenho econômico-financeiro dessas instituições bancárias, elucidando seus aspectos relevantes. Quanto à metodologia, tem-se que a pesquisa é qualitativa, classificando-se como descritiva, documental e bibliográfica, em virtude de descrever características relativas aos bancos digitais, sendo o trabalho elaborado com base em apresentações de relatórios contábeis já publicados. Os resultados apresentados destacam a capacidade de pagamento no triênio, pois para cada R$1,00 de obrigações, os bancos Inter e Nubank possuem respectivamente, média de liquidez corrente de R$1,05 e R$ 51,57, bem como as médias de R$ 22,49 e R$6,06 referentes a Garantia de capital próprio sobre os recursos de terceiros, além de demonstrar que houve apenas 3,20% em média de retorno para cada R$100,00 de capital investido no Inter, enquanto o Nubak não obteve retorno do capital investido ao evidenciar percentual negativo de -18,85% para o mesmo triênio. Entretanto, os dados demonstram que esses bancos estrategicamente optam por investir no curto prazo, priorizando o capital de terceiros em elevados índices de endividamento e sacrificando os lucros para obtenção de crescimento estruturante e implantação de métodos de proteção financeira. Diante do exposto, conclui-se que a referida pesquisa contribui para a ampliação do conhecimento no âmbito dos bancos digitais, agregando implicações sociais que envolvem o modelo financeiro digital representado pelos bancos Inter e Nubank para os stakeholders. Outrossim, sugere-se ampliar a amostra, incluindo as fintechs no contexto internacional e a mensuração do perfil de clientes das instituições digitais. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/334 |
Appears in Collections: | Ciências Contábeis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tcc - Moisés Henrique.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação em Ciências Contábeis | 478,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.