Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/956
Title: | Rede neural artificial profunda para detecção de degraus |
Authors: | Costa Júnior, Ronaldo Barros da |
Keywords: | Redes Neurais Artificiais Reconhecimento de Degraus Deficiência Visual |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | COSTA JÚNIOR, Ronaldo Barros da; FIGUEROLA, Wilfredo Blanco . Rede neural artificial profunda para detecção de degraus. Natal: 2018. 60 p. Monografia (Bacharel) UERN, Faculdade de Ciência da Computação |
Abstract: | A tecnologia tem se mostrado uma aliada dos portadores de necessidades especiais, especificamente para os deficientes visuais. Nesse contexto, este trabalho apresenta um sistema computacional inteligente para detectar degraus os quais são filmados com uma câmera. Uma rede neural artificial profunda com aprendizado supervisionado, foi treinada com um conjunto de imagens (frames de vídeos) contento rótulos (área retangular) com a localização dos degraus. As imagens de treinamento foram escolhidas para detectar situações diversas como: ambientes com luminosidade variada e diversos ângulos da câmera. Para manipular os frames/imagens utilizamos a biblioteca OpenCv; e para executar e avaliar do processo de treinamento foi utilizado o framework da Tensorflow. Na fase de teste, o sistema mostrou eficiência ao detectar e marcar com precisão os degraus nas situações previamente mencionadas. Para imagens capturadas em ambientes com maior luminosidade, a determinação dos degraus foi com mais acurácia. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/956 |
Appears in Collections: | CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REDE NEURAL ARTIFICIAL PROFUNDA PARA DETECÇÃO DE DEGRAUS.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência Da Computação | 1,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.