Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/298
Title: | Estudo da prestação de contas eleitorais dos candidatos a Prefeito no Município de Baraúna no ano de 2020 |
Authors: | Medeiros, Flávia Neidja Fontes de |
Keywords: | Prestação de conta Profissional contábil Contabilidade eleitoral |
Issue Date: | 13-Oct-2021 |
Citation: | MEDEIROS, Flávia Neidja Fontes de. Estudo da prestação de contas eleitorais dos candidatos a Prefeito no Município de Baraúna no ano de 2020. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade do estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2021. |
Abstract: | O presente trabalho tem como objetivo analisaras prestações de contas dos candidatos a prefeito no município de Baraúna-RN no ano de 2020, identificandocomo foram aplicados os recursos arrecadados e se estão em conformidade com a legislação.Em relação à metodologia utilizada para realização do estudo,trata-se de uma pesquisa descritiva e documental, com abordagem qualitativa, realizando o estudo das prestações de contas dos candidatos a prefeito nas eleições municipais, que foram divulgadasno site Divulgacand-TSE. Os relatórios divulgados continham as informações de candidatura, origem dos recursos arrecadados e os gastos durante a campanha, permitindo um estudo detalhado de cada conta de receita e despesa desse período. Foi possível observar que as contas de receita e despesas, apresentadas pelos candidatos estavam de acordo com a legislação vigente conformea Resolução nº 23.607, de 17 de dezembro de 2019, que disciplina sobre a arrecadação e gastos de recursos por partidos políticos e candidatos em campanha eleitoral. O papel do contador foi de fundamental importância para que esses candidatos pudessem seguir as normas e cumprir com a legislação, respeitando os limites estabelecidos. Por fim, este estudo contribuiupara mostrar a importância da contabilidade eleitorale a transparência nas prestações de contas, pois ela é obrigatóriaparacandidatos e partidos durante as eleições. Além disso, o estudo também mostra a importância de seguir a Lei para que não haja corrupção e tenha controle dos limites estabelecidos. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/298 |
Appears in Collections: | Ciências Contábeis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Final - Flávia Neidja.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso Ciências Contábeis | 499,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.