Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/969
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Freitag, Christian Lima | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T15:26:33Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T15:26:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | FREITAG, Christian Lima; FIGUEROLA, Wilfredo Blanco .LARVCOUNT: uma solução automatizada para contagem de pós-larvas de camarão. Natal: 2023. 71 p. Monografia (Bacharel) UERN, Faculdade de Ciência da Computação | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/969 | - |
dc.description.abstract | A larvicultura é uma etapa fundamental na atividade da carcinicultura, sendo responsá- vel pela produção das pós-larvas de camarão. A qualidade da água e da alimentação são fatores críticos para a saúde das larvas, exigindo procedimentos adequados para o seu manejo, como a contagem das pós-larvas. Essa tarefa é crucial para diversas atividades, como a distribuição das larvas nos tanques, o controle da alimentação, a avaliação do desempenho e a separação para o comércio.No entanto, a contagem das pós-larvas geralmente é realizada de forma manual, o que é demorado, impreciso e causa desgaste. Ou então, é feita com equipamentos sofisticados e caros. Visando facilitar e aprimorar esse processo, este trabalho desenvolveu uma ferramenta de baixo custo capaz de detectar e contar automaticamente as pós-larvas da espécie Litope- naeus vannamei em uma imagem, fazendo uso de técnicas de visão computacional e processamento digital de imagens. Além disso, foi desenvolvido um aplicativo que permite capturar e enviar as imagens para a ferramenta. Para o desenvolvimento da ferramenta de contagem, foi utilizada a linguagem de programação Python, com auxílio da biblioteca OpenCV. Já para o aplicativo mobile e servidor backend, foram utilizados os frameworks React Native e Django, respectivamente. Os resultados obtidos mos- traram uma precisão média de 96,99% para as imagens capturadas por meio de um smartphone, e 98,90% de precisão para imagens geradas computacionalmente.Com essa ferramenta desenvolvida, pequenos e grandes produtores poderão automatizar o processo de contagem, obtendo resultados precisos e rápidos. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | Litopenaeus vannamei - Larvicultura | en_US |
dc.subject | Processamento digital de imagens - Pós-larvas de camarão. | en_US |
dc.subject | Visão computacional - Aquicultura | en_US |
dc.title | LARVCOUNT: uma solução automatizada par acontagem de pós-larvas de camarão | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CAN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LARVCOUNT uma solução automatizada par acontagem de pós-larvas de camarão.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência Da Computação | 3,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.