Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/969
Title: | LARVCOUNT: uma solução automatizada par acontagem de pós-larvas de camarão |
Authors: | Freitag, Christian Lima |
Keywords: | Litopenaeus vannamei - Larvicultura Processamento digital de imagens - Pós-larvas de camarão. Visão computacional - Aquicultura |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | FREITAG, Christian Lima; FIGUEROLA, Wilfredo Blanco .LARVCOUNT: uma solução automatizada para contagem de pós-larvas de camarão. Natal: 2023. 71 p. Monografia (Bacharel) UERN, Faculdade de Ciência da Computação |
Abstract: | A larvicultura é uma etapa fundamental na atividade da carcinicultura, sendo responsá- vel pela produção das pós-larvas de camarão. A qualidade da água e da alimentação são fatores críticos para a saúde das larvas, exigindo procedimentos adequados para o seu manejo, como a contagem das pós-larvas. Essa tarefa é crucial para diversas atividades, como a distribuição das larvas nos tanques, o controle da alimentação, a avaliação do desempenho e a separação para o comércio.No entanto, a contagem das pós-larvas geralmente é realizada de forma manual, o que é demorado, impreciso e causa desgaste. Ou então, é feita com equipamentos sofisticados e caros. Visando facilitar e aprimorar esse processo, este trabalho desenvolveu uma ferramenta de baixo custo capaz de detectar e contar automaticamente as pós-larvas da espécie Litope- naeus vannamei em uma imagem, fazendo uso de técnicas de visão computacional e processamento digital de imagens. Além disso, foi desenvolvido um aplicativo que permite capturar e enviar as imagens para a ferramenta. Para o desenvolvimento da ferramenta de contagem, foi utilizada a linguagem de programação Python, com auxílio da biblioteca OpenCV. Já para o aplicativo mobile e servidor backend, foram utilizados os frameworks React Native e Django, respectivamente. Os resultados obtidos mos- traram uma precisão média de 96,99% para as imagens capturadas por meio de um smartphone, e 98,90% de precisão para imagens geradas computacionalmente.Com essa ferramenta desenvolvida, pequenos e grandes produtores poderão automatizar o processo de contagem, obtendo resultados precisos e rápidos. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/969 |
Appears in Collections: | CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LARVCOUNT uma solução automatizada par acontagem de pós-larvas de camarão.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência Da Computação | 3,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.