Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/923
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinheiro, Arthur Giuliano Silva | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Mariêta Cunha do | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T14:37:21Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T14:37:21Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Arthur Giuliano Silva; PARADEDA, Raul Benites . Software para gestão de custos de produção de leite na agricultura familiar, baseado na circular técnica 32. Nova Cruz: 2014. 55 p. Monografia (Bacharel)UERN, Faculdade de Ciências da Computação | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/923 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve por finalidade a prototipação de um software para o controle de custos em pequenas unidades produtoras de leite. Desenvolvido para o ambiente Google Android, pretende-se com esse aplicativo contribuir para uma melhor gestão das despesas e receitas das unidades produtoras de leite inseridas no perfil da agricultura familiar. A ideia inicial partiu da dificuldade encontrada pelos pequenos produtores de leite na utilização de softwares que auxiliem na administração de receitas e custos em propriedades produtoras de leite, que por sua vez tem apresentado grande número no setor agropecuário. Foi desenvolvida um uma interface operacional simples, com o objetivo de facilitar o seu uso, de maneira que possa ser utilizado por usuários com poucas práticas computacionais. Acredita-se que o presente trabalho possa contribuir para o aprofundamento da discussão sobre a importância do setor leiteiro e a importância da criação de softwares que venham a atender as necessidades da população. Os recursos utilizados para o desenvolvimento do protótipo do aplicativo foram a IDE do Eclipse, o Kit de Desenvolvimento Java, o Android SDK e o plug-in ADT, como também as linguagens de programação XML e Java. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | Agricultura familiar | en_US |
dc.subject | Android - XML | en_US |
dc.subject | Prototipação - softwares | en_US |
dc.title | Software para gestão de custos de produção de leite na agricultura familiar, baseado na circular técnica 32 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CAN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - ARTHUR GIULIANO (Versão Final).pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência Da Computação | 780,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.