Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/320
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Yohana de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T19:18:47Z | - |
dc.date.available | 2023-12-06T19:18:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-31 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Yohana de Araújo. Implementação do método de orçamento base zero (OBZ): estudo em revenda de bebidas da AMBEV. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2021 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/320 | - |
dc.description.abstract | Diante do cenário econômico atual, as organizações devem estar atentas ao planejamento estratégico destinado à redução de gastos empresariais, especificamente aos métodos orçamentários. Em vista disso, o presente artigo aborda a utilização do orçamento base zero (OBZ) com o objetivo de analisar a implementação do método OBZ em uma distribuidora de bebidas. Quanto a metodologia, trata-se de um estudo de caráter qualitativo, classificando-se como uma pesquisa descritiva onde foram utilizados procedimentos técnicos de análise bibliográfica, documental e estudo de caso. Os resultados apresentados mostram que a implementação do método OBZ é um processo complexo e demorado, mas traz benefícios imediatos a empresa pois, houve melhorias na qualidade da informação fornecida a gestão, no alinhamento entre as equipes e na alocação de recursos de forma eficiente, assim facilitando a gestão. Por fim, o estudo sugere para futuras pesquisas a comparação entre expectativa com a implantação do orçamento e a realidade após os resultados no final do exercício. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Orçamento | en_US |
dc.subject | Orçamento Base Zero | en_US |
dc.subject | Planejamento Estratégico - gestão empresarial | en_US |
dc.title | Implementação do método de orçamento base zero (OBZ): estudo em revenda de bebidas da AMBEV | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Yohanna.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em Ciências Contábeis | 694,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.