Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/319
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Freitas, Shirley Sonale Cardoso Lopes de | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T19:09:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-06T19:09:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-14 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Shirley Sonale Cardoso Lopes de. Análise sobre o comportamento das receitas e gastos dos candidatos a prefeito de Mossoró-RN na eleição 2020. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2021 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/319 | - |
dc.description.abstract | O processo de prestação de contas eleitoral compreende particularidades próprias, com obrigatoriedade cívica instigante ao exercício da democracia interativa. Consta nas normativas a afinação dos preceitos deferidos a elaboração e divulgação das contas, ressaltando a Contabilidade Eleitoral e o profissional contábil. Ante o exposto, o objetivo do estudo teve em analisar as receitas e despesas efetivadas na eleição de 2020, averiguando a origem da arrecadação, limites e concentração dos dispêndios, observando consonância com a legislação. Para fim de realização do estudo, adotou-se uma metodologia descritiva e documental, dentro de uma abordagem qualitativa, onde foram analisadas as prestações de contas dos candidatos a prefeito do município de Mossoró/RN, informações coletadas através dos demonstrativos divulgados no site Divulgacand-TSE, contendo os detalhes necessários para auferir juízo a respeito da destinação das receitas e despesas obtidas, de forma segregada. Contanto, conforme resultado das análises, evidenciou-se que as contas dos candidatos se mostraram em conformidade a resolução n.º 23.607 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos, ressalvo o zelo dos concorrentes ao cargo em seguir as normas e os limites estabelecidos, destacando a relevância da Contabilidade Eleitoral auxiliando na aplicação dos recursos, e sua forte parceria na tomada de decisão no momento de prestar contas à Justiça Eleitoral. No que se refere a contribuição desse estudo, foi de estima relevância para mostrar a acuidade da contabilidade eleitoral diante das informações apresentadas, enfatizando a obrigatoriedade de prestar contas e constatação dos limites estabelecidos. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Legislação - contabilidade eleitoral | en_US |
dc.subject | Prestação de contas | en_US |
dc.subject | Receitas e gastos eleitorais | en_US |
dc.title | Análise sobre o comportamento das receitas e gastos dos candidatos a prefeito de Mossoró-RN na eleição 2020 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tcc - Shirley Sonale.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em Ciências Contábeis | 569,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.