Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/285
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Andiérika Bezerra Martins de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T13:52:44Z | - |
dc.date.available | 2023-11-10T13:52:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-26 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Andiérika Bezerra Martins de Melo. Transparência das capitais brasileiras nos contratos emergenciais no combate à covid-19. 21f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2021. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/285 | - |
dc.description.abstract | A presente pesquisa teve por objetivo verificar se o nível de transparência das capitais brasileiras, no tocante as verbas emergenciais no combate à Covid-19 têm atendido às necessidades informacionais da sociedade. A metodologia configura-se como descritiva, os procedimentos técnicos, pesquisa documental, tendo como objeto de análise os websites dos municípios das (27) capitais brasileiras, com abordagem do problema qualitativo, utilizando-se da metodologia Open Knowledge Brasil OKBR (2020). Os resultados da OKBR, apresentaram- se satisfatórios, que vão de ótimo a ruim, onde somente duas capitais foram classificadas como ‘regular’. Apesar dos bons índices das capitais, nessa busca, detectou-se que os entes públicos estão mais preocupados em atender os aspectos legais, do que promover informação compreensível para os cidadãos, principalmente informações adicionais, não obrigatórias. A contribuição dessa pesquisa se dá na compreensão de que, não basta atender os requisitos legais, carecendo de promover melhorias para se buscar o real sentido da transparência, que é fazer a informação ser compreendida pelo cidadão. Aponta-se para que se realize pesquisas junto às pessoas para se conhecer as informações que elas almejam e necessitam, para que sejam atreladas ao interesse público, na promoção de informações simétricas. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Transparência Internacional | en_US |
dc.subject | Capitais brasileiras | en_US |
dc.subject | Portal da transparência da Covid-19 | en_US |
dc.title | Transparência das capitais brasileiras nos contratos emergenciais no combate à covid-19 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Andierika Martins.pdf | Trabalho de conclusão de curso Graduação em Ciências Contábeis | 702,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.