Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/253
Título: | Impactos da pandemia da COVID-19 no trade turístico potiguar - RN |
Autor(es): | Véras, Victória Madeiros de |
Palavras-chave: | Covid-19 Impacto - Turismo Trade Potiguar |
Data do documento: | 23-Set-2022 |
Citação: | VÉRAS, Victória Madeiros de. Impactos da pandemia da COVID-19 no trade turístico potiguar – RN. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Turismo) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2022. |
Resumo: | O início do ano de 2020 chegou com mudanças em todo o mundo em razão da Pandemia de Covid-19. Uma doença viral até então não conhecida, se alastrou rapidamente pelos continentes. Com a alta taxa de transmissibilidade e alto risco à vida, medidas de biossegurança foram impostas pelos governos de todo o mundo. Como consequência, sistemas de saúde, educacional e econômico sofreram grandes impactos e, no turismo não foi diferente, tendo em vista que o mesmo é considerado uma atividade marcada por uma dinâmica acentuada. A partir disso, o presente trabalho trata do resultado de um projeto de pesquisa, (PIBIC UERN), desenvolvido no período de 12 (doze) meses. O estudo teve como objetivo principal investigar os impactos causados ao trade turístico potiguar – RN. No que compete aos objetivos específicos, o trabalho buscou responder aos seguintes propósitos: a) caracterizar o trade turístico potiguar; b) apresentar os principais impactos causados pela pandemia da Covid-19 no turismo e c) descrever os impactos da pandemia da Covid-19 no trade turístico potiguar. O trabalho se caracteriza como pesquisa qualitativa, de natureza descritiva e exploratória, realizada a partir de uma coleta de dados no site eletrônico Jornal Tribuna do Norte, com o filtro de ‘Turismo e Covid 19’, e do acompanhamento dos dados divulgados pelo Boletim Epidemiológico da Sesap RN no período de 19 de março de 2020 a 19 de março de 2022. Por fim, na perspectiva do turismo, buscou-se identificar quais foram os serviços mais atingidos e os resultados mostraram que a rede hoteleira, o segmento de alimentos e bebidas e os eventos, além de trabalhadores autônomos, foram os mais atingidos pela pandemia. Além disso, foi destacada a importância que foi o início da vacinação contra a Covid-19 no estado do RN, de como afetou positivamente os números de confirmados pela doença e da queda considerável de óbitos. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/253 |
Aparece nas coleções: | Turismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA DE VICTÓRIA - TURISMO UERN - VERSÃO PÓS BANCA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação em Turismo | 995,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.