Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/138
Título: | O ensino de botânica a partir dos espaços não formais e históricos da cidade de Oeiras Piauí: uma abordagem interdisciplinar e tecnológica |
Autor(es): | Moura, Francisca Maria Araújo |
Palavras-chave: | Contextualização - Ensino de Botânica Metodologias Ativas Uso de tecnologias digitais |
Data do documento: | 30-Set-2020 |
Citação: | MOURA, Francisca Maria Araújo.O ensino de botânica a partir dos espaços não formais e históricos da cidade de Oeiras Piauí: uma abordagem interdisciplinar e tecnológica.116 f. Dissertação (Mestrado em Biologia) - Universidade do Estado do Rio grande do Norte, Mossoró, 2020 |
Resumo: | O ensino de Botânica é de suma relevância para a Educação Básica. No entanto, vem sendo discutido por diversos autores, destacando uma série de problemas e preocupações. Inserido nesse contexto e diante da necessidade de desenvolver novas estratégias metodológicas voltadas para o ensino de Botânica no Ensino Médio, o presente trabalho teve como principal objetivo a criação de um aplicativo educativo com informações botânicas das plantas estudadas nos espaços não formais e históricos da cidade de Oeiras Piauí, para ser utilizado como ferramenta didática no ensino de Biologia. O estudo foi desenvolvido com os alunos do segundo ano do Ensino Médio (EM) do Centro de Ensino de Tempo Integral Desembargador Pedro Sá, pertencente à Rede Estadual de Educação do Piauí. Como pressupostos metodológicos foram utilizados os fundamentos da pesquisa mista e pesquisa de campo. Com os resultados da pesquisa foi possível observar que apesar dos alunos reconhecerem a importância do estudo dos vegetais, a maioria ainda prefere o estudo de outras temáticas dentro da Biologia. Observou-se também que o desenvolvimento de atividades em diálogo com outras áreas do conhecimento abre um leque de possibilidades para o ensino de conteúdos de Botânica no Ensino Médio. Como produto final desta pesquisa foi construído o aplicativo Infoplant que possui catalogação, descrição, identificação das espécies de plantas e a importância histórica e cultural de cada uma das praças pesquisadas. O App também ainda conta a tecnologia QR code em que para cada espécie de planta foi criado um código contendo as mesmas informações presentes aplicativo, que permite ao aluno estudar de forma direta o meio natural e social que o circunda. Na avaliação dos discentes, o aplicativo se caracteriza como útil, com informações claras e importantes e que servirá para melhorar o ensino e facilitar a aprendizagem dos conteúdos de Botânica. A maior parte dos estudantes acreditam que o Infoplant seja capaz de despertar o interesse dos alunos para a temática Botânica. Conclui-se que a ferramenta configura-se como uma inovação tecnológica para auxiliar e potencializar aulas de Botânica, tornando-as mais atrativas e a prática de ensino e aprendizagem mais prazerosa e significativa, e como estratégia para impulsionar a popularização da ciência para todos os setores da sociedade. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/138 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Biologia (PROFBIO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCM - FRANCISCA MARIA ARAÚJO MOURA.pdf | Dissertação de Mestrado Profissional | 5,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.