Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/1314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, Luana Gabriele Freire do | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T20:18:33Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T20:18:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Luana Gabriele Freire do; SOARES, Bráulio Batista . Equação teórica da variação temporal dos momentos da função de distribuição das velocidades de rotação estelar. Natal: 2023. 56 p. Monografia (Bacharel) UERN, Faculdade de Ciência e Tecnologia. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/1314 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho de conclusão de curso aborda a hipótese nebular, que explica a formação das estrelas em nuvens moleculares, e como a observação das manchas solares na superfície do Sol levou ao estudo da velocidade rotacional estelar. Após muitas observações e estudos, astrônomos conseguiram determinar que a taxa de rotação espectroscopicamente determinada era compatível com a taxa de rotação obtida por meio das manchas solares. No entanto, ainda existem dificuldades em determinar a velocidade rotacional de diferentes tipos de estrelas. Este trabalho buscou uma equação do momento da distribuição da rotação estelar que pode envolver a o fator tempo como característica específica de grupos estelares. A equação gaussiana é utilizada, mas não serve para todos os estágios evolutivos das estrelas, pois não há exatidão nos resultados. O estudo dos fenômenos estelares de rotação é importante para prever problemas futuros e minimizá-los antecipadamente. A equação final obtida neste trabalho pode contribuir para a ampliação de pesquisas relacionadas à distribuição da rotação estelar e ajudar a ajustar as curvas de distribuição observadas. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Formação estelar | en_US |
dc.subject | Velocidade rotacional | en_US |
dc.subject | Equação do momento | en_US |
dc.subject | Distribuição estelar | en_US |
dc.title | EQUAÇÃO TEÓRICA DA VARIAÇÃO TEMPORAL DOS MOMENTOS DA FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DAS VELOCIDADES DE ROTAÇÃO ESTELAR. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | CURSO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUANA GABRIELE FREIRE DO NASCIMENTO.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência e Tecnologia | 1,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.