Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/1227
Título: | O PERFIL DO TURISTA E DO VISITANTE NO FORTE DOS REIS MAGOS. |
Autor(es): | Dantas, Renata Sorrah Figueiredo |
Palavras-chave: | Forte dos Reis Magos Patrimônio histórico Turistas Natal/RN |
Data do documento: | 2024 |
Citação: | DANTAS, Renata Sorrah Figueiredo; SILVA, Sidcley D Sordi Alves Alegrini da . O Perfil do Turista e do Visitante no Forte dos Reis Magos. Natal: 2024. 55 p. Monografia (Bacharel) UERN, Faculdade de Turísmo. |
Resumo: | O presente estudo tem como objetivo avaliar a percepção dos turistas e visitantes do Forte dos Reis Magos, com a finalidade de fornecer dados para a gestão do turismo local e identificar o perfil social, econômico e o nível de satisfação dos turistas e visitantes. O seguinte problema: será que os turistas/moradores estão satisfeitos com os produtos e serviços disponibilizados por esse empreendimento turístico? A coleta de dados foi realizada por meio de fontes secundárias, utilizando a pesquisa realizada pelo Observatório Potiguar do Turismo (OPOTUR). Os resultados foram tabulados através do Google Forms, permitindo a visualização e organização das informações coletadas a partir dos questionários respondidos pelos turistas e visitantes. A análise dos dados foi feita utilizando dados estatísticos e gráficos, de forma a proporcionar uma compreensão mais clara e visual dos resultados obtidos. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/1227 |
Aparece nas coleções: | CURSO DE TURISMO DO CAN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RENATA SORRAH FIGUEIREDO DANTAS.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Turismo | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.