Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/1177
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Manoel Felipe Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T18:44:00Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22T18:44:00Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Manoel Felipe Alves de; TAKAHASHI, Adriana . Análise comparativa entre openmvg e instantmgp para geração de modelos 3d a partir de imagens 2d. Natal: 2024. 74 p. Monografia (Bacharel) UERN, Faculdade de Ciência da Computação. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/1177 | - |
dc.description.abstract | As tecnologias na área de geração e reconstrução de ambientes virtuais vêm crescendo e ganhando espaço no mercado, como programas para criação de planta baixa e visualização de ambientes virtuais, que auxiliam o usuário na avaliação do seu ambiente. Porém, essas mesmas tecnologias se encontram muitas vezes restritas a quem tem o poder computacional de utilizar as mesmas, sendo desenvolvidas somente por profissionais da área ou oriundos da área de computação gráfica, o que por si só limita a entrada de novos desenvolvedores a essa crescente área de programação. Assim sendo, este trabalho vem com a premissa de fazer uma análise comparativa de duas tecnologias presentes no meio científico de computação. As tecnologias, InstantNGP, que usa como bases os conceitos da tecnologia NeRF, e o OpenMVG são tecnologias que apresentam contínua atualização até a data desse trabalho. Tendo a tarefa de construir ambientes virtuais a partir de fotos, a tecnologia InstantNGP, assim como o NeRF, utiliza redes neurais para reconstrução de modelos 3D em tempo real, já o OpenMVG analisa pontos de correspondência em várias imagens relacionadas, estima a geometria da cena e reconstrói a estrutura 3D do cenário das imagens. Sendo assim, o trabalho tem como inspiração principal comparar os resultados das duas tecnologias ao miniaturizar um local desejado pelo usuário em um ambiente virtual, possibilitando a visualização. Por fim, espera-se que este trabalho sirva de incentivo de referência para outros interessados a desenvolverem trabalhos na área no campo tridimensional por meio da descrição de áreas de pesquisas, assim como análise bibliográfica de autores da área de reconstrução tridimensional e visão computacional. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Modelagem tridimensional | en_US |
dc.subject | Tecnologia | en_US |
dc.subject | Visão computacional | en_US |
dc.subject | Percepção tridimensional | en_US |
dc.subject | Miniaturização de ambientes | en_US |
dc.title | ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OPENMVG E INSTANTNGP PARA GERAÇÃO DE MODELOS 3D A PARTIR DE IMAGENS 2D | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CAN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MANOEL FELIPE ALVES DE SOUSA.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência da Computação | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.