Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/1177
Title: | ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OPENMVG E INSTANTNGP PARA GERAÇÃO DE MODELOS 3D A PARTIR DE IMAGENS 2D |
Authors: | Sousa, Manoel Felipe Alves de |
Keywords: | Modelagem tridimensional Tecnologia Visão computacional Percepção tridimensional Miniaturização de ambientes |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | SOUSA, Manoel Felipe Alves de; TAKAHASHI, Adriana . Análise comparativa entre openmvg e instantmgp para geração de modelos 3d a partir de imagens 2d. Natal: 2024. 74 p. Monografia (Bacharel) UERN, Faculdade de Ciência da Computação. |
Abstract: | As tecnologias na área de geração e reconstrução de ambientes virtuais vêm crescendo e ganhando espaço no mercado, como programas para criação de planta baixa e visualização de ambientes virtuais, que auxiliam o usuário na avaliação do seu ambiente. Porém, essas mesmas tecnologias se encontram muitas vezes restritas a quem tem o poder computacional de utilizar as mesmas, sendo desenvolvidas somente por profissionais da área ou oriundos da área de computação gráfica, o que por si só limita a entrada de novos desenvolvedores a essa crescente área de programação. Assim sendo, este trabalho vem com a premissa de fazer uma análise comparativa de duas tecnologias presentes no meio científico de computação. As tecnologias, InstantNGP, que usa como bases os conceitos da tecnologia NeRF, e o OpenMVG são tecnologias que apresentam contínua atualização até a data desse trabalho. Tendo a tarefa de construir ambientes virtuais a partir de fotos, a tecnologia InstantNGP, assim como o NeRF, utiliza redes neurais para reconstrução de modelos 3D em tempo real, já o OpenMVG analisa pontos de correspondência em várias imagens relacionadas, estima a geometria da cena e reconstrói a estrutura 3D do cenário das imagens. Sendo assim, o trabalho tem como inspiração principal comparar os resultados das duas tecnologias ao miniaturizar um local desejado pelo usuário em um ambiente virtual, possibilitando a visualização. Por fim, espera-se que este trabalho sirva de incentivo de referência para outros interessados a desenvolverem trabalhos na área no campo tridimensional por meio da descrição de áreas de pesquisas, assim como análise bibliográfica de autores da área de reconstrução tridimensional e visão computacional. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/1177 |
Appears in Collections: | CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MANOEL FELIPE ALVES DE SOUSA.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência da Computação | 2,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.