Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/959
Title: | Joanimath Robot: uma plataforma robótica educativa para potencializar o ensino-aprendizagem da matemática |
Authors: | Oliveira, Iago Henrique de |
Keywords: | Robótica Educacional Robô joaninha Materiais reciclados - Aplicativo móvel |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | OLIVEIRA, Iago Henrique de; OLIVEIRA, Felipe Denis Mendonça de . Joanimath Robot: uma plataforma robótica educativa para potencializar o ensino-aprendizagem da matemática. Natal: 2019. 158 p. Monografia (Bacharel) UERN, Faculdade de Ciência da Computação |
Abstract: | Devido ao nível de complexidade da disciplina, a dificuldade de aprendizagem e, a falta de interesse dos alunos, o ensino da Matemática é um grande desafio nas escolas. Nesse contexto, a Robótica Educacional vem se destacando como uma grande aliada para tornar as aulas mais interessantes, atrativas e motivadoras, facilitando o aprendizado. No entanto, devido ao alto custo, poucos alunos e instituições públicas tem acesso a tais recursos. Por outro lado, dependendo do propósito, é possível criar uma ferramenta educativa tão funcional quanto as ferramentas caras de grandes marcas, utilizando uma plataforma de prototipagem eletrônica e materiais reciclados, assim tornando-a acessível a todos. O presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma, formada por um robô de baixo custo em formato de joaninha e um aplicativo que irá controlar os mecanismos e, movimentos deste robô, de acordo com a execução de atividades relacionadas ao conteúdo da Matemática, servindo de apoio no ensino-aprendizagem desta disciplina no ensino fundamental. Com o auxílio de uma pedagoga, foram elaborados quatro desafios contextualizados com alguns conteúdos da disciplina de Matemática, visando o aprimoramento do aprendizado. Para verificar a eficácia do trabalho, a ferramenta foi testada em uma escola pública, onde realizou-se testes de conhecimento com duas turmas, sendo que uma participou das oficinas com robótica e, a outra não. Para que os alunos avaliassem as oficinas, foi aplicado um questionário de satisfação. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/959 |
Appears in Collections: | CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOANIMATH ROBOT_ UMA PLATAFORMA ROBÓTICA EDUCATIVA PARA POTENCIALIZAR O ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência Da Computação | 7,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.