Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/953
Título: | Sistema de controle do consumo de água residencial utilizado arduino |
Autor(es): | Santos, Francisca Mércia Azevêdo dos |
Palavras-chave: | Sistema - Controle de Água Arduino Android |
Data do documento: | 2018 |
Citação: | SANTOS, Francisca Mércia Azevêdo dos; TAKAHASHI, Adriana . Sistema de controle do consumo de água residencial utilizado arduino. Natal: 2018. 49 p. Monografia (Bacharel) UERN, Faculdade de Ciência da Computação |
Resumo: | O problema de escassez de água aliado a má utilização da água potável, é um fator preocupante e recorrente na vida humana. Como forma de contribuir para o uso racional deste recurso hídrico e indispensável para a sobrevivência humana, neste trabalho de conclusão de curso (TCC), é apresentado um sistema para controle do consumo de água em residências individualmente, que possui o objetivo de conscientizar o usuário quanto ao uso deste recurso. No projeto desenvolvido, o sistema é composto por um equipamento de baixo custo, onde utilizou-se a plataforma Arduino para realizar o monitoramento de um sensor de fluxo de água acoplado na saída de água de um protótipo de reservatório residencial. Através da aplicação controle sua água-CSA instalado em um dispositivo Android, o usuário do sistema pode verificar o consumo diário da sua residência, por meio de um gráfico gerado pelo aplicativo, exibido na tela de histórico da aplicação, onde será mostrado a data e o valor em litros do consumo diário armazenado no banco de dados do sistema, além de poder consultar dicas para economia de água utilizadas em tarefas diárias em sua residência. Os testes realizados em um protótipo de reservatório residencial que simula a saída de água do reservatório, mostrou que o sistema de controle do consumo de água de baixo custo é confiável e cumpre o seu propósito de controle de consumo e conscientização do usuário quanto ao uso racional da água. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/953 |
Aparece nas coleções: | CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CAN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SISTEMA DE CONTROLE DO CONSUMO DE ÁGUA RESIDENCIAL UTILIZANDO ARDUINO.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência Da Computação | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.