Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/932
Title: | Uma Plataforma para manipulação 3D na realidade aumentada com conteúdo OPENGL dinâmico |
Authors: | Guimarães Filho, José Rodrigues |
Keywords: | Realidade Aumentada. Computação Gráfica Estrutura de Dados |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | GUIMARÃES FILHO, José Rodrigues; TAKAHASHI, Adriana . Uma Plataforma para manipulação 3D na realidade aumentada com conteúdo opengl dinâmico. Santa Cruz: 2015. 56 p. Monografia(Bacharel)UERN,Faculdade de Ciência da Computação |
Abstract: | Este trabalho tem por objetivo, conferir ao usuário comum, a capacidade de criar conteúdos de Realidade Aumentada, sem que para isto seja necessário que o mesmo tenha conhecimentos prévios de programação. Foi criado um protótipo de um sistema de modelagem de sólidos que funciona diretamente na Realidade Aumentada e que possibilita a implementação dinâmica do código OpenGL em tempo de execução, através de técnicas computacionais de alocação de memória. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/932 |
Appears in Collections: | CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMA PLATAFORMA PARA MANIPULAÇÃO 3D NA REALIDADE AUMENTADA COM CONTEÚDO OPENGL DINÂMICO.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência Da Computação | 1,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.