Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/878
Título: | Análise da percepção dos discentes do curso de Ciências Contábeis diante das competências exigidas nos estágios |
Autor(es): | Gurgel, Antonio Mateus Peixoto |
Palavras-chave: | Competence Internship Accounting |
Data do documento: | 24-Mar-2023 |
Citação: | GURGEL, Antonio Mateus Peixoto. Análise da percepção dos discentes do curso de Ciências Contábeis diante das competências exigidas nos estágios.16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2023. |
Resumo: | Esta pesquisa teve como objetivo analisar a percepção dos discentes do curso de Ciências Contábeis no município de Mossoró – RN acerca das competências que compõem os estágios. No tocante a metodologia, este trabalho classifica-se como quantitativa, em relação a natureza, descritiva quanto ao objetivo e refere-se a uma pesquisa de levantamento (survey) no que concerne os procedimentos técnicos. Foi aplicado um questionário aos universitários do curso de Ciências Contábeis de duas universidades públicas do município, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), no período de janeiro e fevereiro de 2023, tendo como amostra um quantitativo de 30 respondentes. Para a análise dos dados foram utilizados plataformas e softwares para gerar os dados estatísticos, por meio do Google Forms e o Excel (2016). Trouxe como principais resultados que a percepção dos discentes vai ao encontro com os conceitos expressos pelos autores que compõe este estudo e também com as competências exigidas aos contadores na qual foram levantadas pelo Internacional Federation of Accountants (IFAC), a relação do estágio com a formação profissional dos discentes, onde foi abordado sobre as vivências, visão e a projeção de futuro em que o estágio pode oportunizar, no que a maioria concordou que o estágio é uma experiência necessária tanto para elucidar as bases teóricas que são apresentadas na graduação como para ser um profissional de excelência. O estudo contribui para nortear os acadêmicos em relação as competências demandadas pelo mercado de trabalho na área contábil. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/878 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Antonio Mateus - Artigo - Copia.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em Ciências Contábeis | 223,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.