Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/483
Title: | Segurança do paciente na atenção primária à saúde |
Authors: | Paiva, Jaqueline Jordana Rodrigues de |
Keywords: | Atenção Primária à Saúde Segurança do Paciente Enfermagem |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | PAIVA, Jaqueline Jordana Rodrigues de. Segurança do paciente na atenção primária à saúde – Mossoró/RN. 54f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2019. |
Abstract: | O Programa Nacional de Segurança do Paciente instituído em 2013, trouxe maior visibilidade do tema segurança do paciente no contexto brasileiro. O programa tem como objetivo estimular e qualificar o cuidado em todos estabelecimentos de saúde, focando em uma assistência segura. Apesar do avanço na discussão, ainda há uma grande necessidade de reconhecer a segurança do paciente como uma prioridade em todos os âmbitos de atenção à saúde, seja ele em diferentes níveis de cuidado. Essa pesquisa objetiva avaliar a ocorrência de incidentes e/ou eventos adversos na atenção primária a saúde a partir do uso do questionário Primary Care International Study of Medical Errors, a fim de identificar a ocorrência de incidentes e/ou Eventos Adversos (EA) na atenção primária a saúde (APS) de Mossoró-RN, descrever as características dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) acometidos incidentes e/ou por eventos adversos, conhecer as causas e quais fatores contribuem para ocorrência dos EA na APS e por fim, contribuir para a melhoria da qualidade do cuidado na Atenção Primária à Saúde de Mossoró-RN. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório com abordagem quantitativa. O estudo foi realizado na Unidade Básica de Saúde Dr. Sueldo Câmara, vinculada à Prefeitura Municipal de Mossoró-RN. A taxa de incidência envolvendo todos os incidentes foi de 1,50 %. O sexo feminino foi a categoria de paciente que mais sofreu incidente, sendo 74,1%. O fator contribuinte que mais comum foi a falha no cuidado com 58,0%. Conclui-se que apesar da APS ser incluída na criação do PNSP, ainda há poucos estudos no local, podendo ser observados por falta de produção científicas relacionadas a esta temática. Anseia-se que está pesquisa possa contribuir para melhoria na qualidade do cuidado na APS, e que através dos resultados, os gestores e políticos despertem para um olhar mais amplo na atenção básica, estimular mais pesquisas na área de segurança do paciente. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/483 |
Appears in Collections: | Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JAQUELINE JORDANA RODRIGUES DE PAIVA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação em Enfermagem | 1,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.