Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/468
Title: | Estudo ambiental sobre conforto térmico e lumínico no Parque Municipal Maurício de Oliveira, Mossoró-RN |
Authors: | Costa, Katianny Kelly Medeiros |
Keywords: | Área verde Percepção - Temperaturas Microclima |
Issue Date: | 22-Oct-2021 |
Citation: | COSTA, Katianny Kelly Medeiros. Estudo ambiental sobre conforto térmico e lumínico no Parque Municipal Maurício de Oliveira, Mossoró-RN- 54 f. Monografia (Graduação em Gestão Ambiental) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2021 |
Abstract: | O conforto ambiental, térmico e lumínico são temas de bastante relevâncias, porém existem poucas pesquisas nos parques municipais sobre essas temáticas. Nos últimos anos vemos um aumento na temperatura em decorrência das atividades humanas, pois há maior concentração de cidades urbanizadas diminuindo a vegetação que é tão importante para áreas que apresentam microclimas, como é o caso da cidade de Mossoró/RN. Sendo assim, a presente pesquisa foi desenvolvida no Parque Municipal Maurício de Oliveira, localizada na área urbana da cidade de Mossoró, Nordeste do Brasil. Para a obtenção dos dados climáticos e luminosidade foi utilizado um termômetro infravermelho e um luxímetro digital. A pesquisa foi desenvolvida no período da manhã durante o mês de março, tido como período menos quente na região da cidade. Após o levantamento de dados, os mesmos foram analisados e verificou-se que o parque apresenta uma boa luminosidade, no entanto a atenção é com as elevadas temperaturas no período da manhã. Em um segundo momento também se teve aplicação de questionários avaliando a percepção dos usuários com relação ao conforto ambiental. 69,40% dos usuários preferem visitar o parque pelo período da tarde. Essa preferência pode estar relacionada as elevadas temperaturas registradas durante a pesquisa. Como melhoria sugere-se um plano de revegetação em diversas áreas do parque, uma vez que a vegetação presente no parque não apresenta conforto térmico para os usuários. No entanto, mesmo diante dos resultados negativos, o parque apresenta um ótimo local de lazer e práticas de atividades físicas. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/468 |
Appears in Collections: | Gestão Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Katianny Kelly Medeiros Costa.pdf | Monografia Graduação em Gestão Ambiental | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.