Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/380
Title: | Utilização da auriculoterapia na vivência do climatério: um estudo com mulheres servidoras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte |
Authors: | Freitas, Joyce Soares de |
Keywords: | Climatério Terapias complementares Auriculoterapia |
Issue Date: | 15-Aug-2023 |
Citation: | FREITAS, Joyce Soares de. Utilização da auriculoterapia na vivência do climatério: um estudo com mulheres servidoras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. – Mossoró/RN. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem). -Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2023. |
Abstract: | É inegável que juntamente com envelhecimento populacional, surge a necessidade de perceber particularidades na saúde de cada indivíduo, principalmente na saúde da mulher, que possui características próprias durante o envelhecimento. Durante esse processo destaca-se o período do Climatério, em que a mulher passa pela transição do período de fertilidade até a última menstruação. Perpassar a fase de Climatério significa, para a mulher, transformações em aspectos físicos e sócio-emocionais que afetam diretamente sua qualidade de vida. A partir disso e buscando meios que façam com que a vivência deste período seja otimizada e os sintomas amenizados, surge o interesse em utilizar as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, mais especificamente a Auriculoterapia, como um método complementar no tratamento destas mulheres. O uso das PICS é cada vez mais valorizado e aderido ao tratamento de diversas patologias e traz como um dos principais benefícios, métodos não invasivos que demonstram trazer resultados consideráveis para o processo saúde-doença do indivíduo. A Auriculoterapia considera a orelha um segmento do corpo bastante inervado com pontos que ao serem estimulados por agulha, semente de mostarda e esferas de cristais provocam reações no sistema neurovegetativo em órgãos ou regiões específicas do corpo. Dado a importância do tema relacionado ao climatério, bem como pela necessidade de se investigar outras técnicas e práticas que contribuam para que a mulher possa melhor viver essa fase, objetiva-se avaliar, a partir do Índice de Kupperman do Women’s Health Questionnaire, os benefícios da Auriculoterapia na vivência do climatério. O estudo é experimental, do tipo antes-depois, que terá como base o pressuposto de que a intervenção pode ser aplicada na perspectiva de manipulação direta de variáveis relacionadas ao objeto de estudo. Será desenvolvido na Faculdade de Enfermagem – FAEN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. A população desse estudo será composta por mulheres, servidoras da UERN. Cujas características do climatério apontem para alterações físicas e emocionais na vivência desse processo. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/380 |
Appears in Collections: | Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Joyce Freitas.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação em Enfermagem | 874,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.