Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/362
Title: | A criminalidade e os espaços urbanos: uma análise de como o meio ambiente urbano influencia na ocorrência dos crimes de homicídios na cidade de Mossoró/RN |
Authors: | Oliveira, Luana Raiane Pereira de |
Keywords: | Criminalidade - Urbanização Ecologia criminal Direito à cidade |
Issue Date: | 12-Nov-2021 |
Citation: | OLIVEIRA, Luana Raiane Pereira de. A criminalidade e os espaços urbanos: uma análise de como o meio ambiente urbano influencia na ocorrência dos crimes de homicídios na cidade de Mossoró/RN 75f. Monografia (Graduação em Direito) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2021 |
Abstract: | O crescimento urbano acelerado é característica inerente aos centros urbanos. Semelhantemente, os problemas como o aumento da criminalidade são peculiares às aglomerações urbanas que enfrentam atualmente um verdadeiro caos com altos índices de violência. Este cenário pode estar relacionado ao modo como se deu o processo de urbanização da cidade e como esse continua a corroborar para o cometimento de delitos. A cidade de Mossoró, consoante a maioria dos centros urbanos brasileiros também percorreu um processo de crescimento populacional e de desenvolvimento urbano que, aliado à falta de planejamento, promoveu uma delimitação dos seus espaços com várias áreas demarcadas por focos de pobreza, falta de infraestrutura e ausência do Estado. Diante disso, a cidade enfrenta hoje altos índices de criminalidade, sendo considerada uma das cidades mais violentas do pais. Para tanto, foi realizado um levantamento de dados junto ao Observatório da Violência Letal Intencional do Rio Grande Do Norte possibilitando um comparativo entre o número de homicídios registrados em cada bairro e as condições territoriais desses espaços. O objetivo principal da presente pesquisa foi analisar como o espaço urbano influenciou na ocorrência dos crimes de homicídios na cidade de Mossoró/RN a partir dos dados coletados entre os anos de 2018 a 2020, bem como, investigar o processo de urbanização da cidade de Mossoró/RN sob o olhar da ecologia criminal, identificando os principais fatores que corroboram para a ocorrência dos homicídios, além de apontar os bairros com maiores índices de homicídios. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/362 |
Appears in Collections: | Direito |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC LUANA OLIVEIRA 1.pdf | Monografia (Graduação em Direito) | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.