Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/316
Title: | Análise de desempenho econômico-financeiro: um estudo de caso numa prestadora de serviços do agronegócio |
Authors: | Moura, Pedro Henrique Pereira de |
Keywords: | Contabilidade gerencial Indicadores econômico-financeiros - microempresa Tomada de decisão - informação contábil |
Issue Date: | 1-Nov-2021 |
Citation: | MOURA, Pedro Henrique Pereira de Moura. Análise de desempenho econômico-financeiro: um estudo de caso numa prestadora de serviços do agronegócio. 17f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2021 |
Abstract: | O objetivo da contabilidade gerencial é assegurar que as informações se mantenham tempestivas através do controle e planejamento, tendo como proposito a otimização das operações, bem como, manter a saúde financeira das empresas. Dito isto, o objetivo geral da pesquisa foi realizar uma análise do Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, afim de levantar informações a respeito da saúde financeira e econômica da empresa em estudo. Como objetivos específicos buscou-se analisar os indicadores econômicofinanceiros em conjunto com a contabilidade gerencial para auxiliar e orientar os gestores de uma empresa prestadora de Serviços de empresas do Agronegócio nas tomadas de decisões. Quanto ao seu procedimento metodológico, a pesquisa classifica-se como qualitativa e descritiva quanto a seus objetivos. Os resultados obtidos pelos índices de estrutura de capital demonstraram que existe uma liberdade financeira favorável para empresa manter suas operações de serviço sem se preocupar com a utilização do capital de terceiros. Com relação aos índices de liquidez, evidenciou-se que a empresa possui ativo circulante suficiente para cumprir com suas dívidas a curto prazo, sempre utilizando seu ativo líquido. E, por fim, os índices de rentabilidade destacaram os lucros que a empresa obteve em relação as suas atividades, ativos e investimento dos sócios. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/316 |
Appears in Collections: | Ciências Contábeis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC-Pedro Henrique Pereira de Moura .pdf | Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em Ciências Contábeis | 290,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.