Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/313
Title: | A relação entre educação financeira e qualidade de vida: uma abordagem com contadores de Mossoró - RN |
Authors: | Fernandes, Natália Rafaela Lopes |
Keywords: | Educação financeira Qualidade de vida Conhecimento contábil |
Issue Date: | 10-Jun-2021 |
Citation: | FERNANDES, Natália Rafaela Lopes. A relação entre educação financeira e qualidade de vida: uma abordagem com contadores de Mossoró - RN. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2021. |
Abstract: | A pesquisa teve como objetivo da pesquisa é analisar a relação entre educação financeira e qualidade de vida na visão dos contadores de Mossoró. Metodologicamente a pesquisa é do tipo exploratória, descritiva com abordagem quantitativa, tendo como instrumento de coleta, um questionário com questões orientadas a esclarecer as práticas financeiras pessoais dos respondentes. Além disso, o questionário foi composto por questões sobre percepção de qualidade de vida e sua relação com a situação financeira e o conhecimento em contabilidade. Os resultados constituídos por 26 respondentes, mostraram que em geral os respondentes fazem uso de boas práticas de gestão financeira nas suas decisões de gastos diários e poupança. Além disso, os resultados produziram evidências de que as boas práticas financeiras podem impactar positivamente na percepção de bem-estar e felicidade. Outro resultado interessante mostra que os respondentes creditaram boa gestão financeira ao conhecimento em contabilidade. Em síntese, os resultados mostraram que a educação financeira é importante e impacta direta e positivamente para a qualidade de vida, percebidos pelos respondentes. Existem evidências ainda fracas, de que o conhecimento contábil implica na adoção de boas práticas financeiras. No entanto a amostra usada neste artigo não permite afirmações fortes sobre isso. Para verificar se o conhecimento contábil subsidia a adoção de boas práticas financeiras, é necessária a aplicação de uma pesquisa mais ampla, voltada para a população em geral, uma vez que anos de estudos, estado civil, idade e outros fatores socioeconômicos podem influenciar para um bom planejamento financeiro. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/313 |
Appears in Collections: | Ciências Contábeis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC- Natália Rafaela Lopes Fernandes.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em Ciências Contábeis | 480,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.