Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/304
Title: | Relação entre a situação econômico-financeira e as conquistas do Clube de Regatas do Flamengo de 2017 a 2020 |
Authors: | Mendes, Isabelle Marianne Ferreira |
Keywords: | Análise econômico-financeira Desempenho esportivo Futebol |
Issue Date: | 1-Jun-2021 |
Citation: | MENDES, Isabelle Marianne Ferreira. Relação entre a situação econômico-financeira e as conquistas do Clube de Regatas do Flamengo de 2017 a 2020. 15f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2021. |
Abstract: | A presente pesquisa teve por objetivo verificar a relação entre a situação econômico-financeira e as conquistas do Clube de Regatas do Flamengo de 2017 a 2020. Para medir o desempenho esportivo e financeiro foram analisados dados contendo os títulos conquistados entre o período de tempo estudado e as demonstrações contábeis, que por meio dos indicadores financeiros de liquidez, rentabilidade, endividamento, e da análise vertical e horizontal, representaram o resultado patrimonial e a situação do clube. Metodologicamente, caracterizou-se como uma pesquisa descritiva, documental e bibliográfica, visto que buscou fazer a interpretação dos dados e através dos cálculos dos indicadores conseguir as seguintes respostas. Os resultados obtidos revelam que o clube não conseguiu sustentar os números positivos nas suas demonstrações contábeis. Os índices revelam que o clube não possui liquidez o suficiente para assumir com seus compromissos de curto e longo prazo. Durante o período estudado houve uma evolução de faturamento, porém no último ano esse número caiu devido à um fator externo da pandemia do Covid-19. Quanto ao retorno de investimentos, foi notória a queda do sócio torcedor, de receitas provenientes de direitos de transmissões e da bilheteria. Assim, o sucesso financeiro vai muito além das “quatro linhas”, isto é, a conquista de títulos baseado nesse estudo não garante uma melhora constante em valores presentes nas demonstrações. Os resultados dessa pesquisa podem contribuir para análises mais amplas, como de anos posteriores, outros clubes e diferentes modalidades esportivas. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/304 |
Appears in Collections: | Ciências Contábeis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - ISABELLE MARIANNE FERREIRA MENDES.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em Ciências Contábeis | 539,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.