Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/152
Title: | Fatores de encalhes de tartarugas marinhas no litoral oriental do Rio Grande do Norte |
Authors: | Lima, Mariana Almeida |
Keywords: | Chelonidae Testudines Interação antrópica |
Issue Date: | 6-Aug-2020 |
Citation: | LIMA, Mariana Almeida. Fatores de encalhes de tartarugas marinhas no litoral oriental do Rio Grande do Norte. 28 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Naturais) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró-RN, 2020 |
Abstract: | Das sete espécies de tartarugas marinhas existentes no mundo, cinco utilizam a costa brasileira para alimentação e reprodução. As ameaças a estas espécies vêm sendo observadas ao longo de toda a costa, mas o tipo destas ameaças e a pressão em que ocorrem variam em cada região, sendo o atendimento e a identificação das causas de encalhes duas das principais ferramentas para o conhecimento destas ameaças e adoção de medidas para a conservação destas espécies. Neste sentido, objetivou-se identificar as ocorrências de encalhes de tartarugas marinhas no Litoral Oriental do Rio Grande do Norte, Brasil, analisando os fatores destes encalhes e as principais ameaças para as espécies de tartaruga marinha observadas. O presente estudo teve como área de abrangência todo o Litoral Oriental do Rio Grande do Norte e mais dois municípios subsequentes do Litoral Setentrional, totalizando 15 municípios e 248 km de extensão de praias. Foram registrados 567 eventos de encalhes de tartarugas marinhas, compreendendo as cinco espécies já registradas no Brasil. Em um período de quatro anos consecutivos foram registrados encalhes de exemplares das cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no país, confirmando a diversidade máxima de espécies para a porção do litoral oriental do Rio Grande do Norte. A tartaruga verde C. mydas foi a espécie com maior ocorrência nos encalhes. A interação com a pesca foi a que apresentou maior número de ocorrências (67%; N=114), seguida do corte por faca de um ou mais membros (24%, N=40), ingestão de lixo (6%; N=10) e choque com embarcações (3%; N=5). No que se refere à distribuição espacial, verificou-se que o município com maior registro de ocorrências de encalhes foi Nísia Floresta (25,8%; N=146), seguido de Natal (17,8%; N=101) e Touros (15,5%; N=88). Conclui-se que a interação com a pesca constituiu a principal causa da morte de tartarugas marinhas no Litoral Oriental do Rio Grande do Norte, afetando indivíduos de todas as faixas etárias. Desta forma, medidas mitigatórias deverão ser adotadas nos principais municípios que tiveram os maiores casos de encalhes devido à pesca. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/152 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais (PPGCN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Mariana final.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.