Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/1339
Title: | Bem-estar de idosos participantes de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos |
Authors: | Medeiros, Dariane Ingrid Batista |
Keywords: | bem-estar Convivência Idosos |
Issue Date: | 9-Dec-2024 |
Citation: | MEDEIROS, Dariane Ingrid Batista. Bem-estar de idosos participantes de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Caicó, 2024. 68 p. |
Abstract: | O envelhecimento da população é um fenômeno de amplitude mundial, aos 60 anos o ser humano é considerado como idoso(a), poderá apresentar fragilidades e particularidades específicas em seu corpo físico e mental, capaz de contribuir ou ocasionar o agravamento do estado de dependência dos idosos, o que requer maior atenção por parte de familiares e profissionais de saúde. Para garantir melhor qualidade de vida e bem-estar a essa população, busca-se a inserção em grupos de convivência, essa alternativa funciona como uma ferramenta social, objetivando prevenir a solidão, o isolamento social, contribuindo com a melhoria das relações interpessoais e intergeracionais, promovendo um envelhecer saudável e melhoria na qualidade de vida e bem-estar dos idosos. Este estudo teve como objetivo geral analisar o bemestar psicológico e social dos idosos participantes de um serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no município de São José do Seridó no Rio Grande do Norte. A pesquisa do tipo exploratória, descritiva, com abordagem quanti-qualitativa, foi realizada com 44 idosos de um SCFV. Os dados foram coletados através de um roteiro de entrevista semiestruturado, composto por questões socioeconômicas e demográficas e questões inerentes aos objetivos do estudo. Foi aplicado, um Miniexame do Estado Mental que analisou as questões sobre orientação, memória, atenção e habilidades específicas dos participantes. Os resultados quantitativos foram registrados em um banco de dados com utilização do programa Excel, contendo a codificação acompanhada de todas as variáveis por meio do programa SPSS e analisados através de estatística descritiva. A análise qualitativa dos dados resultou da organização dos mesmos em blocos temáticos e submetidos à análise do conteúdo proposta por Minayo. Os resultados do estudo revelam que o SCVF é capaz de oferecer não só um ambiente de acolhimento e interação, mas também um espaço para o fortalecimento de laços afetivos e sociais, que promove não só a valorização da pessoa idosa em um cenário de compartilhamento de vivências, compreensão de reais necessidades desses indivíduos e fortalecimento das políticas públicas de suporte ao envelhecimento ativo e saudável. Conclui-se reconhecendo o potencial dessa modalidade de serviço, que integra a Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa no contexto da Atenção Primária em Saúde / Enfermagem. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/1339 |
Appears in Collections: | CAICÓ - TCC - Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BEM-ESTAR DE IDOSOS PARTICIPANTES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.pdf | 997,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.