Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/1308
Title: | ANÁLISE DE VIABILIDADE DO USO DE CONTAINERS MARÍTIMOS NA CONSTRUÇÃO DE CASAS EM NATAL/RN |
Authors: | Soares, Kayra Rebeca Corpe Nunes |
Keywords: | Sustentabilidade Containers marítimos Edificação |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | SOARES, Kayra Rebeca Corpe Nunes; CÂMARA, Maria Helena de Freitas . Análise de viabilidade do uso de containers marítimos na construção de casas em natal/rn. Natal: 2018. 44 p. Monografia, (Bacharel) UERN, Faculdade de Ciência e Tecnologia. |
Abstract: | Devido à preocupação com a sustentabilidade no país, este trabalho busca fazer uma análise mostrando que a prática da reutilização dos containers marítimos que seriam descartados, ajuda a colaborar com o desenvolvimento sustentável local. Tendo como objetivo buscar, descrever e analisar a viabilidade da construção de moradias reutilizando os containers, sendo esse um material não biodegradável que é descartado após utilização em transportes de cargas por um período de 10 anos. Mostrando a relação da combinação dos objetivos ambientais, econômicos e sociais. Foram realizadas pesquisas em materiais bibliográficos e em empresas da cidade de Natal/RN que trabalham no ramo para um maior esclarecimento sobre condições e valores locais. Conclui-se então que do ponto de ambiental, esse método construtivo tem a vantagem da diminuição do volume de resíduos presentes em nosso planeta, poupa a retirada de matéria-prima da natureza por não utilizar água, cimento, areia, tijolos e ferro e também do ponto de vista social existe uma proposta futura para a reutilização de materiais para o revestimento termo acústico dos containers. Do ponto de vista econômico, existe a redução e a variação nos custos para a construção, podendo se enquadrar em diversas condições financeiras. Além disso, possui mobilidade que permite infinitos arranjos de acordo com as necessidades de cada projeto, uma grande resistência e longevidade dos containers marítimos quando comparado ao sistema de construção tradicional e o tempo reduzido para execução da obra sendo de no máximo algumas semanas. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/1308 |
Appears in Collections: | CURSO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KAYRA REBECA CORPE NUNES SOARES.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência e Tecnologia | 983,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.