Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/1224
Title: | PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS BUGUEIROS QUE TRABALHAM NAS DUNAS DE GENIPABU: UM ESTUDO NA APCBA. |
Authors: | Silva, Kalyane Eduarda de Almeida |
Keywords: | Transportes turísticos Buggy Bugueiros Passeio de Buggy |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | SILVA, Kalyane Eduarda de Almeida Silva; SOARES, Marília Medeiros . Perfil sociodemográfico dos bugueiros que trabalham nas dunas de genipabu: um estudo na apcba. Natal: 2024. 58 p. Monografia (Bacharel) UERN, Faculdade de Turísmo. |
Abstract: | Tendo em vista o passeio de buggy ser um dos atrativos turísticos mais procurados no Rio Grande do Norte, o bugueiro é o profissional que utiliza o veículo buggy ou similares, próprio ou de terceiros, para realizar o transporte de passageiros em praias, dunas, lagoas e sítios históricos e culturais. Os bugueiros atuam de diversas formas na venda dos seus serviços, afim de superar expectativas dos seus clientes. Embora possuam diversas atribuições, os bugueiros não têm o seu trabalho reconhecido como deveria ser, tampouco ainda são conhecidas as suas características sociais. Diante disso, o trabalho tem como objetivo principal analisar o perfil sociodemográfico dos bugueiros que atuam nas dunas de Genipabu, a partir de um estudo com bugueiros da APCBA (Associação dos Proprietários e Condutores de Buggys de Aluguel). Além disso, foi possível analisar as suas principais dificuldades enfrentadas, os seus motivos de escolha pela profissão e as suas perspectivas pessoais com relação ao quanto se sente valorizado em sua profissão e também quanto acerca do conhecimento de leis que defendam o seu ofício. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualiquantitativa, com um estudo baseado na técnica de aplicação de questionário, utilizando-se de procedimentos técnicos de uma pesquisa bibliográfica para atingir os objetivos propostos neste trabalho. Como resultados das análises, foi possível concluir que a maior parte dos bugueiros pertence ao sexo masculino, possui uma faixa etária alta e uma vasta experiência na profissão. Por mais que enfrentem uma rotina de obstáculos e desafios, a grande parte desses profissionais se sente bastante valorizada em sua profissão, pois o prazer e dedicação são capazes de vencer todos os empecilhos, conseguindo assim superar expectativas dos clientes que procuram o passeio de buggy e serviços agregados. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/1224 |
Appears in Collections: | CURSO DE TURISMO DO CAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KALYANE EDUARDA DE ALMEIDA SILVA.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Turismo | 801,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.