Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/981
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nunes, Giovanna Sabrina da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T12:22:04Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T12:22:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, Giovanna Sabrina da Silva. Uso da acupuntura no climatério: um estudo com mulheres servidoras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Mossoró/RN. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/981 | - |
dc.description.abstract | Dentre as fases da vida da mulher, o climatério é uma das mais desconhecidas pelas mulheres e estigmatizadas pela sociedade. Seus sintomas e transformações inferem diretamente em sua qualidade de vida e, por isso, torna-se necessário buscar meios que proporcionem maior conforto e possam amenizar as queixas sintomatológicas. O avanço da tecnologia e as pesquisas em saúde corroboram para o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento populacional na sociedade contemporânea. Estudos apontam que a mulher possui expectativa de vida maior que a do homem e suas particularidades demandam um olhar mais profundo para diversos aspectos. A partir disso, surge a associação das práticas integrativas e complementares em saúde ao cuidado com a mulher climatérica. O presente estudo objetiva analisar os benefícios da acupuntura para a vivência do climatério e as percepções de mulheres servidoras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, que estão perpassando esse período. A pesquisa é de caráter experimental, do tipo antes-depois e de abordagem quanti qualitativa. Os instrumentos para a coleta de dados foram o Índice Menopausal de Kupperman, um questionário subjetivo acerca das concepções sobre o climatério e um formulário sociodemográfico para traçar o perfil das participantes. Em vista dos resultados, pôde-se perceber que o uso da acupuntura é um método eficaz como complemento no tratamento sintomatológico da síndrome climatérica. mas se faz necessário a promoção de atividades de educação em saúde que proporcionem informação sobre a temática para as famílias e para a saúde das mulheres. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | Climatério | en_US |
dc.subject | Terapias complementares | en_US |
dc.subject | Acupuntura | en_US |
dc.title | Uso da acupuntura no climatério: um estudo com mulheres servidoras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia_Giovanna Nunes.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação em Enfermagem | 541,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.