Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/967
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nunes, Gustavo Alexandre Barbalho | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T15:19:23Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T15:19:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, Gustavo Alexandre Barbalho; OLIVEIRA, Felipe Denis Mendonça de . Aquaview: sistema de monitoramento de nível de reservatórios de água. Natal: 2022. 61 p. Monografia (Bacharel) UERN, Faculdade de Ciência da Computação | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/967 | - |
dc.description.abstract | A região do semiárido do Estado do Rio Grande do Norte apresenta chuvas escassas e mal distribuídas que levam à seca. Quando a seca é prolongada, ocorrem problemas de abastecimento de água, tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana desta região. Para mitigar o problema, os moradores da região recorrem a proprietários de caminhões pipa que prestam serviços de forma autônoma para abastecer os reservatórios residenciais da população, para evitar a falta recorrente de água. Neste trabalho foi desenvolvido o AquaView, uma solução que verifica o volume de água disponível no reservatório do usuário. Esse sistema exibe dados referentes ao consumo diário, semanal, mensal e anual, informando a quantidade de entrada e saída de água de seu reservatório possibilitando, assim, um consumo de água mais responsável. Além disso, essa solução mostra ao proprietário da residência a situação do volume de água de seu reservatório, possibilitando que ele busque abastecê-lo antes do reservatório secar completamente. Isto será possível com a instalação de um sensor ultrassônico conectado a um microcontrolador, que por sua vez enviará os dados para um servidor que ficará acessível para o usuário através da aplicação para smartphone Aquaview | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | Seca - Semiárido | en_US |
dc.subject | Abastecimento de água - ESP32 | en_US |
dc.subject | AquaView | en_US |
dc.title | Aquaview: sistema de monitoramento de nível de reservatórios de água | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CAN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AQUAVIEW_ SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NÍVEL DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência Da Computação | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.