Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/960
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Raniélison Soares | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T14:38:28Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T14:38:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Raniélison Soares; SOUZA, Anderson Abner de Santana . Sistema de controle e gerenciamento de acesso a ambientes restritos utilizando reconhecimento facial. Natal: 2019. 63 p. Monografia (Bacharel) UERN, Faculdade de Ciência da Computação | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/960 | - |
dc.description.abstract | Atualmente, a automação do gerenciamento e controle de acesso de ambientes restritos é algo difícil de se lidar devido ao alto custo de equipamentos capazes de realizar este serviço, impossibilitando a muitas empresas e instituições sua aquisição. Sem o controle automatizado de acesso, os usuários precisam normalmente ter sua própria chave, ou a empresa precisa dispor de alguém para abrir o local controlado sempre que necessário e anotar informações referentes à identificação e horários de acesso desses usuários. Sendo assim, este trabalho expõe o desenvolvimento de uma alternativa para a solução deste problema, através da implementação de um sistema de gerenciamento e controle de acesso, utilizando o módulo de câmera do ESP32 e um aplicativo de gerenciamento. O sistema proposto conta com a liberação de acesso através de reconhecimento facial que por sua vez dispara um fecho eletromagnético da porta, permitindo a abertura do local aos usuários previamente cadastrados e com acesso permitido. O sistema de controle de acesso proposto é gerenciado por meio de um aplicativo em um smartphone que se comunica com um servidor onde estão implementadas as funcionalidades de cadastrar, descadastrar e gerar relatórios. Os dados contendo as informações dos acessos realizados são armazenados localmente em um banco de dados e também enviados para a nuvem. Essas informações podem ser visualizadas no aplicativo mencionado, que as disponibiliza para o administrador do sistema | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | Automação - Gerenciamento de acesso | en_US |
dc.subject | Controle de acesso | en_US |
dc.subject | Reconhecimento facial | en_US |
dc.title | Sistema de controle e gerenciamento de acesso a ambientes restritos utilizando reconhecimento facial | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CAN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistema de controle e gerenciamento de acesso a ambientes re.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência Da Computação | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.