Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/909
Título: | Abordagem comparativa do desempenho dos protocolos de roteamento utilizados no padrão ieee 802.15.4 para a indústria de petróleo e gás natural |
Autor(es): | Lima, Helder Fabricio dos Santos |
Palavras-chave: | Redes de sensores sem fio Protocolos de roteamento Petróleo e gás natural |
Data do documento: | 2013 |
Citação: | LIMA, Helder Fabricio dos Santos; OLIVEIRA, Felipe Denis Mendonça de . Abordagem comparativa do desempenho dos protocolos de roteamento utilizados no padrão ieee 802.15.4 para a indústia de petróleo e gás natural. Natal: 2013. 98 p. Monografia (Bacharel) UERN, Faculdade de Ciência da Computação |
Resumo: | Nos últimos anos as indústrias em geral têm investido cada vez mais em novas tecnologias, visando facilitar e assegurar o desenvolvimento de suas atividades comerciais. Diante disso, a Indústria de Petróleo e Gás Natural tem demonstrado interesse significativo em implantar novas tecnologias em alguns de seus espaços físicos, com o intuito de monitorar ambientes hostis, onde é inviável o envio constante de seres humanos para realizar operações rotineiras ou de manutenção, por exemplo. As Redes de Sensores sem Fio (RSSF) apresentam-se como possível solução para este problema, realizando o monitoramento destes ambientes remotamente evitando, assim, a necessidade da presença humana nos locais onde tal rede encontra-se instalada. Este trabalho tem como objetivo a realização de testes e análises comparativas dos protocolos de roteamento comumente utilizado em RSSF baseados no padrão IEEE 802.15.4. Estes protocolos foram implementados em cenários de simulação, utilizando a ferramenta Network Simulator 2 (NS-2), tendo como base um ambiente com distâncias reais de tanques de uma refinaria, da Indústria de Petróleo e Gás Natural. Portanto, a finalidade destes testes e análises comparativas é mostrar, através de resultados gráficos e dados estatísticos, qual o protocolo que oferece melhores resultados em determinando cenário de comunicação proposto. A Refinaria de Capuava/SP foi a escolhida para servir de cenário para os testes realizados neste trabalho. Pacotes enviados, jitter, vazão, e pacotes perdidos são os dados de QoS utilizados neste trabalho. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/909 |
Aparece nas coleções: | CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CAN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc HELDER FABRICIO.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência Da Computação | 3,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.