Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/659
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viana Neto, José Cantalice | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T20:21:24Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T20:21:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | VIANA NETO, José Cantalice; CHACON, Paulo Eduardo de Figueiredo ; CHACON, Paulo Eduardo de Figueiredo . O uso de "big data" como ferramenta de controle em licitação. Natal: 2018. 21 p. Artigo (Especialização) UERN, Faculdade de Direito. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/659 | - |
dc.description.abstract | As compras governamentais, por meio das diversas modalidades licitatórias, respondem por uma parcela significativa da geração de negócios e movimentação de riqueza, bilhões de reais são transferidos pelo governo a fornecedores, por meio do fornecimento de suprimentos, bem como pela prestação de serviços. No intento de controlar o dispêndio desses recursos, transparecendo a população os detalhes das despesas realizadas, ou no combate a fraude e a corrupção, é muito importante, nos dias atuais, o emprego de ferramentas tecnológicas que possibilitem o adequado controle. O uso do “Big Data” demonstra se relevante no papel auxiliar da tomada de decisão por parte do administrador privado, o qual gere seu negócio com o objetivo de gerar lucro. O presente trabalho tem como objetivo apresentar o uso dessa ferramenta no controle em licitações seja proporcionando o uso racional do erário, bem como combatendo fraudes e corrupção. Para tanto, adotou-se a metodologia descritiva exploratória, descrevendo os principais conceitos e características que norteiam o uso de big data como ferramenta de controle em licitações, explorando a literatura nacional e estrangeira, significativas à abordagem do tema. O uso de Big Data tem sido eficaz a proposta a que se apresenta no controle de licitações, pois tal ferramenta tem assegurado à aplicação da Accountability, tem conseguido prever a demanda de suprimentos e serviço, bem como auxiliar no combate a fraude e a formação de cartéis. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Big Data | en_US |
dc.subject | Licitações | en_US |
dc.subject | Fraudes | en_US |
dc.title | O USO DE “BIG DATA” COMO FERRAMENTA DE CONTROLE EM LICITAÇÃO. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | CURSO DE DIREITO DO CAN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Cantalice Viana Neto.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Direito | 432,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.