Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/518
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santiago, Otaciana Gleisa Rezende | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T15:53:06Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15T15:53:06Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | SANTIAGO, Otaciana Gleisa Rezende; OLIVEIRA FILHO, Isaac de Lima . Investigação para melhorias na abordagem de comitês homogêneos e heterogêneos sobre uma biométrica de assinatura através de análises experimentais. Natal: [S.N.], 2012. 66 p. Monografia (Bacharel) UERN. Departamento de Ciência da Computação | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/518 | - |
dc.description.abstract | reconhecimento biométrico é um método de autenticação de usuários que se dife rencia dos métodos convencionais pela forma de como é realizada a identificação. Eles utilizam características corporais únicas que podem ser características físicas ou compor tamentais. Tipicamente o processo para realizar a autenticação de uma pessoa é baseado em duas fases. Inicialmente é realizada a coleta e armazenamento da informação biomé trica e depois é realizada uma verificação na informação fornecida e comparada a base de dados que fornece a identificação do indivíduo com unicidade. As informações são trans formadas em dados numéricos e então são utilizadas técnicas de Inteligência artificial. Existem vários algoritmos de Aprendizado de máquina que podem ser utilizados para o reconhecimento biométrico, mas pode ser destacada a técnica conhecida como multiclas sificadores ou comitês que é a utilização de vários algoritmos combinados. Constata-se na literatura que a utilização desta técnica de combinação de algoritmos sobre bases de dados, garante um percentual maior de classificação. Este trabalho se propõe a utilizar a combinação dos algoritmos IBK, MLP e J48, buscando encontrar melhores taxas de aprendizado em uma base biométrica de assinaturas e visa encontrar uma configuração para o comitê que gere as melhores taxas de aprendizado. É utilizado o método de va lidação cruzada para assegurar que uma medida verdadeira esteja sendo estimada pelos classificadores. Depois esses comitês são submetidos aos metaclassificadores Naive bayes, SMO, IBK, soma e voto. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Aprendizado de Máquina | en_US |
dc.subject | Comitê Homogêno | en_US |
dc.subject | Biometria | en_US |
dc.title | Investigação para melhorias na abordagem de comitês homogêneos e heterogêneos sobre uma base biométrica de assinatura através de analises experimentais | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CAN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Otaciana Rezende.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Computação | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.