Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/516
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reinaldo, Jurasildo Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T15:48:44Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15T15:48:44Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | REINALDO, Jurasildo Oliveira; SOUZA, Anderson Abner de Santana . Reconstrução de superfícies em tempo real usando visão estéreo. Nova Cruz: [S.N.], 2012. 54 p. Monografia (Bacharel) Uern. Departamento de Ciência da Computação | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/516 | - |
dc.description.abstract | Diante de muitas pesquisas realizadas, a visão biológica tornou-se um referencial para o surgimento do campo da visão computacional. Com o estudo das propriedades da visão estéreo, descobriu-se a possibilidade de se obter a profundidade dos objetos, simulando a visão biológica através de duas câmeras. De posse desses valores de profundidade torna-se possível utilizá-los nas mais variadas aplicações: na robótica, para saber a distância dos objetos e evitar colisões; na realidade aumentada, para conseguir interatividade e especialmente na reconstrução de superfícies. Sabendo da aplicabilidade da reconstrução 3D, resolveu-se desenvolver uma ferramenta de reconstrução de superfícies, que utilizando uma webcam 3D, fosse possível extrair informações tridimensionais do ambiente e projetar essas coordenadas num espaço virtual 3D, através de uma nuvem de pontos. Todo o processamento de captura e reconstrução das informações é feito em tempo real e paralelamente visualizado em um ambiente da biblioteca PCL (Point Cloud Library). Para alcançar os resultados desejados foi necessário passar por várias etapas conceituais desde a calibração de câmera até a criação de um mapa de disparidades que serão expostas durante a descrição deste trabalho. Dessa forma, preocupou-se em fazer uma aplicação totalmente com software livre com equipamentos de baixo custo, que possibilite ser reutilizada para projetos de baixo orçamento. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Visão Estéreo | en_US |
dc.subject | Reconstrução de Superfícies | en_US |
dc.subject | Nuvem de Pontos | en_US |
dc.title | RECONSTRUÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TEMPO REAL USANDO VISÃO ESTÉREO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CAN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia_JURASILDO1.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência Da Computação | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.