Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/488
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delfino, Victória D’awylla Ferreira Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T19:24:05Z | - |
dc.date.available | 2024-04-04T19:24:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | DELFINO, Victória D’awylla Ferreira Rocha. As doenças infecciosas e sua relação com o perfil epidemiológico e clínico das pessoas que vivem com HIV/AIDS – Mossoró/RN. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/488 | - |
dc.description.abstract | A síndrome da imunodeficiência adquirida (aids), causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), é uma doença crônica que possui progressão lenta, caracterizada pela imunossupressão do sistema imunológico da pessoa infectada, ocasionando depleção acentuada dos linfócitos T CD4 em consequência da afinidade do vírus com esse tipo de células. As doenças oportunistas são desenvolvidas no organismo do hospedeiro quando o sistema imunológico deste se encontra rebaixado, pois o sistema imunológico é responsável por liberar células de defesa ao encontro de antígenos que invadem o organismo, quando o sistema imunológico está deprimido essa função é afetada e a defesa não acontece, sendo um momento oportuno para a evolução das infecções. Levando em consideração esse contexto, existiu a necessidade de se investigar quais as doenças infecciosas que mais atingem essa população e qual a relação dessas doenças com o perfil epidemiológico e clínico das pessoas que vivem com HIV/aids. Para isso foram elencados os seguintes objetivos específicos: descrever as doenças infecciosas que atingem a população estudada desde o seu diagnóstico de HIV/aids até dezembro de 2018; caracterizar o perfil epidemiológico e relacioná-lo com as doenças infecciosas oportunistas; investigar as taxas de CD4 e a Carga Viral e sua relação com as diferentes Infecções Oportunistas; avaliar estágios da doença através da contagem de CD4+. O presente estudo trata-se de uma pesquisa observacional, longitudinal retrospectiva com análise documental e abordagem quantitativa, desenvolvida no Hospital Rafael Fernandes localizado no município de Mossoró/RN. O estudo teve um total de 22 prontuários de pacientes diagnosticados com HIV/aids no ano de 2013. Dos dados disponíveis, averiguou-se que 59,09% são do sexo masculino, com predominância da faixa etária acima de 40 anos (54,55%) e estado civil casado/união estável (54,55%), 80,95% possuem filhos, obtendo-se um mesmo percentual entre as raças branca (47,62%) e parda (47,62%). Com relação ao grau de escolaridade, 55,56% atingiram o Ensino Fundamental, 45.45% dos pacientes eram residentes de Mossoró e 54.55% moram em cidades circunvizinhas. No tocante a variável ocupação houve predominância de agricultor 23.81% seguido de doméstica 14.29%; a maioria nega etilismo (61.90%) e tabagismo (63.16%). As principais doenças infecciosas apresentadas pelos pacientes foram a Toxoplasmose cerebral (22,73%), o HPV (18,18 %), a Tuberculose (18,18%) e as Gastroenterites (18,18%). No tocante as variáveis clínicas, verificou-se uma média de células CD4 de 422,14 células/mm3 e uma média da carga viral de 123.716,52 cópias/ml entre os resultados. O estudo possibilitou a realização da caracterização do perfil epidemiológico e clínico e a identificação das principais infecções oportunistas que acometem as PVHIV acompanhadas no Hospital Rafael Fernandes, esses dados viabilizou a detecção da existência de uma relação entre os perfis epidemiológico e clínico com o aparecimento das infecções oportunistas, estas, manifestaram-se associadas aos momentos em que as células CD4+ estão com contagens baixas e o número da carga viral está alta. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | HIV-AIDS | en_US |
dc.subject | Infecções oportunistas | en_US |
dc.subject | Perfil epidemiológico | en_US |
dc.subject | Perfil clínico | en_US |
dc.title | As doenças infecciosas e sua relação com o perfil epidemiológico e clínico das pessoas que vivem com HIV/AIDS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VICTÓRIA D'AWYLLA FERREIRA ROCHA DELFINO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação em Enfermagem | 797,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.