Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/484
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maciel, Julyana Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T18:22:39Z | - |
dc.date.available | 2024-04-04T18:22:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | MACIEL, Julyana Rodrigues. Síndrome congênita associada à infecção pelo vírus zika: consequência e fatores determinantes sobre o crescimento e desenvolvimento de crianças nos primeiros anos de vida – Mossoró/RN. 111f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/484 | - |
dc.description.abstract | No Brasil, após seis meses do surto pelo vírus Zika, foi verificado um aumento incomum de recém-nascidos com microcefalia. Hoje existe um consenso de que o vírus está associado não apenas à microcefalia, como também a alterações na estrutura e nas funções do corpo, que sugerem a denominada Síndrome Congênita associada à infecção pelo vírus Zika. Há relatos de que o Crescimento e Desenvolvimento (CeD) de crianças que apresentam SCZ dependerão, sobretudo, dos fatores extrínsecos determinantes. Portanto, pensou-se em conhecer o Crescimento e Desenvolvimento da criança com a SCZ, a partir do seu contexto de vida, como forma de reconhecer se há diferenças entre os casos e o que pode potencializar as habilidades ou limitá-las. Este trabalho objetivou analisar as consequências da Síndrome Congênita associada à infecção pelo vírus Zika sobre o Crescimento e Desenvolvimento de crianças nos primeiros anos de vida e seus determinantes. Trata-se de um estudo descritivo e de caráter quantitativo. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com o Parecer Consubstanciado Nº 1748285 CEP/ UERN de 27 de setembro de 2016. A partir das 2 a 3 visitas a cada criança para aplicação do Questionário Sociodemográfico e sobre o Crescimento e Desenvolvimento da Criança, foram analisados os aspectos sociais, econômicos, concepção, gestação, nascimento, crescimento, desenvolvimento, socialização e reflexos primitivos de 12 crianças com SCZ residentes na zona urbana de Mossoró RN. Utilizou-se para organização do banco de dados e realização da análise estatística, o software Statistical Package for the Social Sciences 20.0. Nos achados, foram identificados peso e comprimento abaixo do esperado para a maior parte das crianças e quanto ao perímetro cefálico, todas as crianças, manifestaram limites inferiores ao recomendado para a idade. No tocante ao desenvolvimento infantil, os marcos que não foram atingidos, pertencem ao Domínio Cognitivo e ao Motor, especialmente, a motricidade grossa (engatinhar, chutar, deambular). No entanto, algumas crianças mostraram ganhos na aquisição das habilidades, nos Domínios Socioafetivo e Motor, no que se refere aos marcos da motricidade fina (foco visual, flexão/extensão de membros e movimentos de pinça) e a alguns marcos, em menor frequência, dos Domínios Cognitivo (localização de sons) e Linguagem (emissão de sons sem ser choro). Aliado a isso, percebeu-se que o CeD das crianças sofreu influência de fatores biológicos e ambientais presentes em seu contexto de vida, como condições sociodemográficos e socioeconômicos; gestação; condições do nascimento; saúde da criança e; alimentação. Deste modo, destaca-se a importância em se reconhecer as diferentes alterações provocadas pelo vírus Zika nas crianças, principalmente, no que se refere ao CeD, visto que consiste numa patologia ainda com características desconhecidas. A realização de outros estudos mostra-se necessária para um maior aprofundamento das variáveis encontradas, relacionadas com as potencialidades e dificuldades de alcance das habilidades pelas crianças com SCZ. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Zika vírus | en_US |
dc.subject | Anormalidades congênitas | en_US |
dc.subject | Microcefalia | en_US |
dc.subject | Saúde da Criança | en_US |
dc.subject | Cuidados de Enfermagem | en_US |
dc.title | Síndrome congênita associada à infecção pelo vírus zika: consequência e fatores determinantes sobre o crescimento e desenvolvimento de crianças nos primeiros anos de vida | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JULYANA RODRIGUES MACIEL.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação em Enfermagem | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.