Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/475
Título: | Avaliação da gravidade do paciente admitido em unidade de terapia intensiva |
Autor(es): | Chaves, Andressa Maria Flausino |
Palavras-chave: | Unidade de Terapia Intensiva Paciente - Enfermagem Avaliação - Enfermagem |
Data do documento: | 2019 |
Citação: | CHAVES, Andressa Maria Flausino. Avaliação da gravidade do paciente admitido em unidade de terapia intensiva – Mossoró/RN. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2019. |
Resumo: | A pesquisa em questão tem por objetivo avaliar a gravidade do paciente admitido em UTI por meio do MEWS. Dessa forma, é cabido entender que a admissão de um paciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) requer da equipe multiprofissional uma avaliação da sua gravidade clínica. Esta admissão significa que o mesmo apresenta comprometimento das suas funções vitais e, consequentemente, necessita de suporte terapêutico, procedimentos invasivos e de monitorização contínua. Assim compreende se a importância em responder a sua problemática que se dá em avaliar: como se caracteriza a gravidade dos pacientes admitidos em UTI mediante avaliação realizada pelo MEWS? Para que o objetivo e a problemática sejam atendidas a metodologia utilizada foi uma abordagem descritiva, analítico e quantitativa. O local de pesquisa escolhido trata-se do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM) sediado em Mossoró-RN. É interessante destacar que a avaliação da gravidade dos pacientes no ato da admissão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) através do escore de alerta modificado (MEWS) favorece uma imediata intervenção de assistência que será prestada ao paciente crítico, por isso a importância de sua pesquisa. Ainda é cabido discorrer que dentre os resultados alcançados compreendeu-se que 58% dos investigados eram homens, sendo que o sexo feminino tem 42% dos casos avaliados. No que cabe a idade destes, ficou claro que a mesma varia entre 14 e 99 anos, entretanto sua maior prevalência está relacionada a indivíduos com 73 anos de idade. Já a faixa etária mais frequente foi 47 anos, 65 e 73. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/475 |
Aparece nas coleções: | Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDRESSA MARIA FLAUSINO CHAVES.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação em Enfermagem | 371,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.