Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/393
Title: | Adoção: uma análise do instituto e das barreiras causadas a um perfil preterido no sistema |
Authors: | Bessa, Sara Adna dos Santos |
Keywords: | Adoção Sistema - Preferências Perfil preterido |
Issue Date: | 22-Jun-2021 |
Citation: | BESSA, Sara Adna dos Santos. Adoção: uma análise do instituto e das barreiras causadas a um perfil preterido no sistema – Mossoró/RN. 55 f. Monografia (Graduação em Direito) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2021 |
Abstract: | O presente estudo tem por escopo discutir o instituto da adoção, a partir de uma análise de seus lineares históricos, empenhando-se em explicar seu funcionamento, regras e requisitos. É abordado, portanto, quais procedimentos deverão ser realizados para a inserção dos adotantes e adotados nos cadastros locais, que cada comarca deverá possuir em suas varas responsáveis pelos processos de adoção, assim como no cadastro nacional de adoção, disponibilizado por meio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A pesquisa se justifica a fim de que seja possível compreender por que as preferências estabelecidas pelos interessados em adotar se tornam uma grande barreira ao processo de adoção na prática. Para que este trabalho fosse possível, realizou-se pesquisa bibliográfica, com análise de dados encontrados em órgãos responsáveis pelo instituto da adoção, como o sítio eletrônico do CNJ, os registros do SNA, além dos estudos contemplados em doutrinas, artigos e jornais, disponíveis em meios físico e digital. Destarte, como o resultado da pesquisa, compreende-se que os dados obtidos demonstram considerável desproporção entre a população interessada em adotar, e os acolhidos aptos para adoção. Análises por meio do SNA revelam que nacionalmente o número de pretendentes habilitados é expressivamente maior do que as crianças e adolescentes aptas, realidade essa que se repete ao se restringir a pesquisa ao espaço de observação menor, como o Estado do Ceará e de forma ainda mais específica no Município de Fortaleza, demonstrando que as discrepâncias entre número de adotantes e de adotados se reiteram e ficam ainda mais aparentes uma vez que os dados sejam mais específicos. Perceber-se, portanto, que o processo não acontece com a efetividade que os dados revelam ser possível em virtude destas preferências o que resulta na permanência dessas crianças e adolescentes por anos nas instituições de acolhimento, e, por vezes, saindo do sistema sem uma família. Ademais, a pesquisa traz como possível solução alguns programas implementados no País, com o objetivo de mudar esse cenário e, assim, efetivar a adoção de crianças e adolescentes no Brasil. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/393 |
Appears in Collections: | Direito |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Sara Adna dos Santos Bessa -.pdf | Monografia Graduação em Direito | 592,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.