Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/347
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vicente, André do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T00:53:09Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T00:53:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-17 | - |
dc.identifier.citation | VICENTE, André do Nascimento. Análise sobre o gerenciamento e controle de estoque em uma empresa de vendas de máquinas e implementos agrícolas em Mossoró – RN – Mossoró/RN. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração ) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2018. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/347 | - |
dc.description.abstract | A cada dia o mercado torna-se mais acirrado, obrigando as organizações a procurarem meios de serem competitivas para sobreviver entre os grandes. Encontrar formas de suprir as necessidades de demandas dos seus produtos, reduzindo custos torna-se essencial para o crescimento da organização e sua sobrevivência. Diante desse contexto, a gestão de estoque se transformou em um setor importante para se obter os resultados desejados de redução de custos e de controle eficaz e técnico de demanda. Observando essa situação, o foco desse trabalho foi saber como se dá a gestão de estoque de venda de máquinas e implementos agrícolas na Dafonte Veículos, Tratores, Peças e Serviços LTDA. O objetivo geral desse trabalho foi conhecer a gestão de estoque em uma empresa de venda de máquinas e implementos agrícolas em Mossoró RN. Para a resposta desse objetivo, foram definidos três objetivos específicos para saber como se dá esse processo, eles são: Descrever o processo de gestão de estoque utilizado pela empresa; Avaliar o modelo atual de gestão de estoque utilizado pela empresa e Identificar os pontos críticos na gestão de estoque. A metodologia aplicada foi pesquisa qualitativa e quantitativa. Os dados foram coletados com a população total, através de questionários aplicados com todos os funcionários que tem contato direto ou indireto com a gestão de estoque da Dafonte Mossoró; também foi feita uma entrevista com o gestor de compras, para descrição do processo de gestão de estoque. Para embasamento teórico, foi feita uma pesquisa bibliográfica e documental. Através dos questionários aplicados e entrevista feita, foi conhecido todo o processo de gestão de estoque da empresa, desde a compra até a entrega ao cliente. Também foi observado que a maior parte dos funcionários considera a gestão de estoque atual regular e que o ponto crítico que mais afeta a gestão atual de estoque é o espaço físico para estocagem, que muitos colaboradores informam que deve ser melhorado, por não dá uma proteção maior as máquinas e implementos. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Gestão de estoque | en_US |
dc.subject | Implementos agrícolas | en_US |
dc.subject | Máquinas agrícolas | en_US |
dc.title | Análise sobre o gerenciamento e controle de estoque em uma empresa de vendas de máquinas e implementos agrícolas em Mossoró - RN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCCAndré Nascimento Vicente.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação em Administração | 3,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.