Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/346
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morais, Ana Taymara Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T21:17:35Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T21:17:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/346 | - |
dc.description.abstract | Para apoiar a tomada de decisão dentro de uma organização com qualidade e eficiência se faz necessário um sistema Enterprise Resource Planning (ERP), ou um sistema integrado de gestão empresarial para auxiliar os gestores a seguir o melhor caminho no cenário interno e externo para a empresa, como também ter informações rápidas para as adversidades que surgem durante o dia a dia na organização. As organizações necessitam cada vez mais de ferramentas que lhes proporcionem melhores resultados, crescimento e fortalecimento competitivo, sendo assim os dados fornecidos muitas vezes pelos sistemas de informações contribuem com melhores decisões a nível operacional no ambiente empresarial. Este estudo teve como objetivo mensurar a satisfação dos supervisores de uma prestadora de serviços da Petrobras em Mossoró/RN, em relação à utilização de um sistema ERP para o planejamento e controle da manutenção. Quanto aos procedimentos metodológicos utilizaram-se métodos de pesquisa descritiva e bibliográfica do assunto abordado, apoiando-se em livros, revistas, artigos e publicações relevantes relacionadas ao sistema ERP, SAP R3. Como resultado verificou-se que o software SAP R3 auxilia na realização das atividades diárias dos supervisores tendo em vista a necessidade de obter dados e informações essenciais para o andamento das atividades, como os tipos de manutenção, custos das manutenções, histórico de manutenções e falhas dos equipamentos, estoque e custos dos materiais. Verificou-se ainda que para o SAP R3 fornecer dados e relatórios confiáveis se faz necessário o treinamento e capacitação dos usuários. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Planejamento de Manutenção | en_US |
dc.subject | ERP | en_US |
dc.subject | Sistemas de Informação | en_US |
dc.title | A satisfação dos supervisores de uma prestadora de serviços da Petrobras em relação à utilização de um sistema ERP para o planejamento e controle da manutenção | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A SATISFAÇÃO DOS SUPERVISORES DE UMA PRESTADORA DE SERVIÇOS DA PETROBRAS EM RELAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA ERP PARA O~1.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação em Administração | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.