Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/297
Título: | Contabilidade como instrumento de disclosure para entidades regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar |
Autor(es): | Souza, Fernanda Pereira de |
Palavras-chave: | Disclosure - Saúde suplementar Rio Grande do Norte Contabilidade |
Data do documento: | 20-Mai-2021 |
Citação: | SOUZA, Fernanda Pereira de. Contabilidade como instrumento de disclosure para entidades regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade do estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2021. |
Resumo: | O presente trabalho propõe-se a avaliar o nível de disclosure das entidades regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sediadas no estado do Rio Grande do Norte, com a finalidade de evidenciar o uso das informações providas pela contabilidade como instrumento de transparência dessas instituições. Como metodologia, o trabalho adotou um objetivo descritivo, analisando as publicações das informações contábeis e relatórios administrativos, por parte das operadoras, através de uma análise documental de natureza qualitativa, coletando dados de acordo com as normas e resoluções aplicáveis, construindo assim um sistema de pontuação e um indicador de disclosure obrigatório. Os resultados revelaram que o nível de evidenciação das informações contábeis de natureza obrigatória foram insatisfatórios, em virtude da ausência de publicação dos dados por parte das entidades, da dificuldade de acesso a todos os usuários de uma maneira geral, em especial os externos, e mesmo por parte da ANS, notou-se uma certa debilidade em expor as informações relevantes aos beneficiários, por proporcionar o acesso parcial a esses dados, levando a concluir que tanto a transparência e a elucidação das informações econômico-financeiras quanto a facilidade de acesso de tais informes, não seriam uma prioridade das empresas, onde elas demonstram se restringir quanto a exposição de seus resultados financeiros. Esse estudo abre as portas para pesquisas futuras sobre a análise e mensuração não apenas relacionadas ao nível de disclosure, mas também a qualidade das informações evidenciadas, e a possibilidade de mensuração de outros indicadores como o nível de complience no setor da saúde suplementar. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/297 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Fernanda Pereira de Souza.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso Ciência Contábeis | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.