Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/273
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Naderglan da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T17:37:28Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T17:37:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-15 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Naderglan da Silva. O impacto do marketing de influência digital exercido na promoção de vendas da loja Styllus confecções de Jaguaribe/CE. 64f. Monografia (Graduação em Administração) – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2021 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/273 | - |
dc.description.abstract | Com o advento e expansão das mídias digitais, principalmente as redes sociais, surgiu uma categoria especial, foco deste trabalho, que se dedica a divulgar produtos e serviços por meio de publicações de peças promocionais. Esse grupo é conhecido como Influenciadores Digitas (ID). Os ID são responsáveis pelo marketing, ou seja, o marketing nasredes sociais. Este trabalho analisa o impacto do Marketing de Influência na promoção de vendas da loja Styllus Confecções Jaguaribe/CE. O objetivo desta pesquisa foi investigar se os clientes são realmente levados a comprar quando estimulados pelo trabalho dos influenciadores digitais. Este intento foi feito mediante a um estudo exploratório com característica descritiva. A pesquisa demonstrou que o marketing de influência é uma ferramenta importante para alavancar vendas pelas plataformas digitais. Sua importância se dá devido às suas características únicas de autenticidade e espontaneidade, porém foi identificado na pesquisa que existe carência em publicações científicas e estudos que analisam sua eficiência. O presente estudo conclui que a maior parte dos respondentes se tornam resistentes aos Influenciadores Digitais e por outro lado existe um grupo que consome os produtos e as mídias criadas pelos influenciadores digitais. A metodologia da pesquisa se aplica a uma pesquisa de campo com uma análise quantitativa dos dados obtidos por meio de um questionário respondido pelos clientes da loja. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Administração | en_US |
dc.subject | Marketing de influência | en_US |
dc.subject | Plataformas digitais | en_US |
dc.title | O impacto do marketing de influência digital exercido na promoção de vendas da loja Styllus confecções de Jaguaribe/CE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-Naderglan da Silva Lima.pdf | Monografia em Administração | 5,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.