Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/260
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Regis, Ana Beatriz Holanda de Castro | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T17:22:09Z | - |
dc.date.available | 2023-10-26T17:22:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-15 | - |
dc.identifier.citation | REGIS, Ana Beatriz Holanda de Castro. Gestão de marketing em meio à crise da pandemia: um estudo realizado no Núcleo de Dança Nylson Torres em Mossoró-RN. 66f. Monografia (Graduação em Administração) – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2021 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/260 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como finalidade demonstrar os impactos do marketing em uma empresa do setor artístico mossoroense em meio à crise pandêmica do covid-19 (SARS-CoV- 2). Com o intuito de identificar as principais mudanças ocorridas em sua gestão de marketing durante o período referido, realizando um diagnóstico das peças publicitárias que foram veiculadas, bem como, aferir as estratégias que obtiveram um melhor retorno a organização, seja esse financeiro ou de cunho social. Foi realizado também uma observação in loco. Em seureferencial teórico foi abordado aspectos gerais de marketing, assim como, a área de social media e suas mais diversas interfaces frente às ações realizadas em um momento de crise, avaliando em sua problemática quais formam as principais estratégias utilizadas pelo Núcleo de Dança Nylson Torres antes e durante o período da pandemia. A pesquisa é caracterizada como quali- quantitativa, em virtude dos aspectos referentes à qualidade da percepção dos clientes em relação aos serviços ofertados pela empresa, como dados estatísticos que corroboram para o alcance dos objetivos desta pesquisa, fato que fundamenta seu caráter quantitativo. Durante a pesquisa foi realizada uma análise no dia-a-dia da empresa, considerando as opções de marketing utilizadas antes e no presente momento da realização desta pesquisa. Para viabilizar a pesquisa foi utilizado como instrumento uma entrevista junto ao Diretor Nylson Torres e um questionário aplicado aos seus clientes. Com os dados foram coletados foi permitido analisar a situação geral do Núcleo de Dança Nylson Torres no tocante as estratégias de marketing por ele utilizadas para alcançar os resultados esperados. Com isso, chegou-se à conclusão de que, diante do contexto atual as campanhas publicitárias realizadas através de redes sociais como Instagram e Facebook são ferramentas de marketing eficientes para a organização possa se firmar no mercado mantendo-se na mente dos seus clientes e prospects. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Marketing digital | en_US |
dc.subject | Social media | en_US |
dc.subject | Dança | en_US |
dc.title | Gestão de marketing em meio à crise da pandemia: um estudo realizado no Núcleo de Dança Nylson Torres em Mossoró-RN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Ana Beatriz Holanda de Castro Régis.pdf | TCC de Administração | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.