Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/184
Título: | Museu virtual como ferramenta para o ensino de biologia: aspectos ecológicos e socioculturais da cidade de Ceará Mirim/RN |
Autor(es): | Lima, Janaina Carla Cunha de |
Palavras-chave: | Ciberespaço Ecologia Ensino Tecnologias de Informação e Comunicação |
Data do documento: | 26-Jul-2019 |
Citação: | LIMA, Janaina Carla Cunha de. Museu Virtual como Ferramenta para o Ensino de Biologia: aspectos ecológicos e socioculturais da cidade de Ceará Mirim/RN. 2019. 76 f. Dissertação (Mestrado em Biologia) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2019. |
Resumo: | O desenvolvimento dos museus virtuais tem se tornado uma alternativa para o fortalecimento e preservação da memória e democratização do patrimônio cultural. Desta forma, este trabalho objetiva a formatação de um Museu Virtual da cidade de Ceará-Mirim/RN, especificamente da região conhecida como “Banho das escravas”, a partir da pesquisa bibliográfica do meio ambiente artificial, exploração em campo das interações ecológicas, da flora e fauna presentes, bem como das vivências dos discentes participantes, associado aos conteúdos da biologia, promovendo o ensino-aprendizagem, como também divulgando produções pedagógicas de trabalhos ecológicos de alunos dos diversos níveis educacionais, para a comunidade em geral. Os resultados proporcionaram a confecção de um acervo audiovisual produzido pelos discentes durante a aula de campo, no ambiente natural “Banho das Escravas” e no meio ambiente artificial do patrimônio histórico arquitetônico do município de Ceará-Mirim, sendo possível identificar espécies presentes na região, interações ecológicas e econômicas locais, facilitando assim a compreensão do meio através de uma leitura ecológica in loco. O material produzido foi utilizado para enriquecer a plataforma do museu virtual para o ensino de biologia, quanto aos aspectos ecológicos e socioculturais. O Museu Virtual se apresenta como uma fonte de pesquisa aberta sobre a região, ressignificando os saberes por meio do reconhecimento do ambiente local. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/184 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Biologia (PROFBIO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MUSEU VIRTUAL COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE BIOLOGIA_ ASPECTOS ECOLÓGICOS E SOCIOCULTURAIS DA CIDADE DE CEARÁ MIRIM_RN.pdf | Dissertação de Mestrado | 5,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.